股东增减持明细 基础数据
追踪内部人行为信号,识别真增持与假动作
交易时间
变动方向
增减次数
增减金额
| 证券代码 | 证券简称 | 交易日期 | 变动股东 | 变动方向 | 变动股数 | 变动金额(万元) | 变动原因 | 职务 | 变动后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002717(K线) | ST岭南(详情) | 2025-06-13 | 减持 | -30万 | 56.1万 | 2.72亿 | |||
| 002832(K线) | 比音勒芬(详情) | 2025-06-13 | 减持 | -4.05万 | 66.98万 | 1884.74万 | |||
| 300782(K线) | 卓胜微(详情) | 2025-06-13 | 减持 | -35万 | 2220.4万 | 3502.3万 | |||
| 002812(K线) | 恩捷股份(详情) | 2025-06-13 | 增持 | 28.99万 | 766.78万 | 7058.52万 | |||
| 301001(K线) | 凯淳股份(详情) | 2025-06-13 | 减持 | -4300 | 13.17万 | 835.57万 | |||
| 300664(K线) | 鹏鹞环保(详情) | 2025-06-13 | 减持 | -11万 | 59.51万 | 34万 | |||
| 300664(K线) | 鹏鹞环保(详情) | 2025-06-13 | 减持 | -11万 | 59.84万 | 34万 | |||
| 688658(K线) | 悦康药业(详情) | 2025-06-13 | 增持 | 4.74万 | 83.44万 | 4.74万 | |||
| 603160(K线) | 汇顶科技(详情) | 2025-06-13 | 增持 | 5800 | 39.3万 | 5800 | |||
| 300283(K线) | 温州宏丰(详情) | 2025-06-13 | 减持 | -26.51万 | 155.34万 | 1.7亿 | |||
| 688596(K线) | 正帆科技(详情) | 2025-06-13 | 增持 | 18.7万 | 403.54万 | 182.6万 | |||
| 688096(K线) | 京源环保(详情) | 2025-06-13 | 减持 | -200 | 3220 | 492.08万 | |||
| 002104(K线) | 恒宝股份(详情) | 2025-06-13 | 减持 | -27.88万 | 299.98万 | 1.36亿 | |||
| 300348(K线) | 长亮科技(详情) | 2025-06-13 | 减持 | -64万 | 928.64万 | 337.85万 | |||
| 688109(K线) | 品茗科技(详情) | 2025-06-13 | 减持 | -4437 | 13.12万 | 2.13万 | |||
| 603167(K线) | 渤海轮渡(详情) | 2025-06-13 | 减持 | -2万 | 20.86万 | 125万 | |||
| 300364(K线) | 中文在线(详情) | 2025-06-13 | 减持 | -19.1万 | 508.25万 | 108.8万 | |||
| 688786(K线) | 悦安新材(详情) | 2025-06-13 | 减持 | -7000 | 16.78万 | 1374.38万 | |||
| 002264(K线) | 新华都(详情) | 2025-06-13 | 减持 | -5万 | 34.1万 | 6948.03万 | |||
| 603668(K线) | 天马科技(详情) | 2025-06-13 | 增持 | 1.58万 | 20.03万 | 7.08万 | |||
| 603668(K线) | 天马科技(详情) | 2025-06-13 | 增持 | 7000 | 8.86万 | 4.28万 | |||
| 603668(K线) | 天马科技(详情) | 2025-06-13 | 增持 | 1.17万 | 14.88万 | 36.88万 | |||
| 603668(K线) | 天马科技(详情) | 2025-06-13 | 增持 | 1900 | 2.4万 | 6.05万 |
近1月增持金额TOP10
| 排名 | 股票名称 | 增持金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 明阳电路 | 6.28亿 |
| 2 | 恺英网络 | 1.69亿 |
| 3 | 佰维存储 | 1.21亿 |
| 4 | 比音勒芬 | 8827.1万 |
| 5 | 君实生物 | 7797.42万 |
| 6 | 富淼科技 | 6397.09万 |
| 7 | 桃李面包 | 5144.91万 |
| 8 | 永冠新材 | 3450.89万 |
| 9 | 蓝帆医疗 | 2590.19万 |
| 10 | 惠城环保 | 1493.48万 |
近1月减持金额TOP10
| 排名 | 股票名称 | 减持金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 伊利股份 | 16.43亿 |
| 2 | 捷佳伟创 | 7.59亿 |
| 3 | 三花智控 | 4.35亿 |
| 4 | 华是科技 | 3.97亿 |
| 5 | 九丰能源 | 3.79亿 |
| 6 | 和而泰 | 3.6亿 |
| 7 | 网宿科技 | 3.48亿 |
| 8 | 友邦吊顶 | 3.46亿 |
| 9 | 上能电气 | 3.2亿 |
| 10 | 微导纳米 | 2.63亿 |
内部人信号解读
股东增减持是内部人(高管、大股东)对公司未来预期的直接体现。
真增持信号: 连续多次增持、大额增持(超过1000万)、增持后持股比例显著提升,往往代表内部人对公司前景的强烈看好。
假动作识别: 小额增持(仅几万元)、单次增持后无后续动作、增持后立即减持,可能是为了配合市场情绪或完成承诺,实际意义不大。
真增持信号: 连续多次增持、大额增持(超过1000万)、增持后持股比例显著提升,往往代表内部人对公司前景的强烈看好。
假动作识别: 小额增持(仅几万元)、单次增持后无后续动作、增持后立即减持,可能是为了配合市场情绪或完成承诺,实际意义不大。