证券代码:600642 股票简称:申能股份 公告编号:2022-016
申能股份有限公司
2022 年第一季度控股发电量完成情况公告
一、公司控股企业发电量情况
经统计,2022 年第一季度公司控股发电企业完成发电量 138.71
亿千瓦时,同比增加 10.57%。其中:
1、煤电完成 113.32 亿千瓦时,同比增加 7.79%,主要是用电需
求增长,燃煤机组发电量同比增加。
2、天然气发电完成 10.02 亿千瓦时,同比增加 46.06%,主要是
去年一季度全国天然气供应冬季“保高峰”,影响燃气机组发电量。
3、风力发电完成 11.87 亿千瓦时,同比增加 4.95%;光伏及分散
式发电完成 3.50 亿千瓦时,同比增加 62.79%。主要是公司新能源项 目装机规模同比增长。
2022 年第一季度,公司控股发电企业上网电量 117.78 亿千瓦时,
上网电价均价 0.507 元/千瓦时(含税),参与市场交易电量 98.22 亿
千瓦时。
公司控股发电企业 2022 年第一季度发电量情况
公司 装机容 发电量 上网电
电源 企业项目名称 持股 量(万 (亿千 量(亿千
类型 比例 千瓦) 瓦时) 瓦时)
(%)
煤电 上海外高桥第三发电有限责任公司 40 2×100 29.75 28.86
上海外高桥第二发电有限责任公司(共同控 40 2×90 27.54 26.30
股)
上海吴泾第二发电有限责任公司 51 63+60 15.75 14.81
淮北申皖发电有限公司 51 2×66 13.96 13.32
申能吴忠热电有限责任公司 97.43 2×35 10.40 9.63
上海申能临港燃机发电有限公司 65 2×40.3+ 4.62 4.54
2×42.3
气电 上海申能崇明发电有限公司 100 2×42.42 1.57 1.54
上海申能奉贤热电有限公司 51 45.85+ 3.83 3.75
46.67
上海临港海上风电有限公司 96 21.28 1.7747 1.7234
上海申欣风力发电有限公司 55 1.37 0.0448 0.0434
申能新能源达茂风力发电有限公司 100 9.75 0.5789 0.5579
上海华港风力发电有限公司 100 6.75 0.3572 0.3489
上海申能长兴第二风力发电有限公司 100 4.8 0.2425 0.2314
上海申能长兴风力发电有限公司 100 2 0.1013 0.0995
新疆木垒县新科风能有限责任公司 100 4.95 0.2499 0.2436
青海格尔木东恒新能源有限公司 100 5 0.2215 0.2155
风电
青海格尔木清脉新能源科技有限公司 100 5 0.2137 0.2086
青海格尔木瑞鑫达新能源有限公司 100 5 0.1993 0.1919
青海乌兰县华扬晟源新能源有限公司 100 20 1.0012 0.9720
青海海南州鑫源新能源有限公司 100 5 0.2339 0.2258
陕西榆林协合新能源有限公司 100 10 0.5197 0.5056
山西岢岚县风脉新能源有限公司 100 10 0.6388 0.6250
河南南召聚合风力发电有限公司 100 9.78 0.2641 0.2559
河南灵宝协合风力发电有限公司 100 4.8 0.2780 0.2710
河南汝州申能新能源风电开发有限公司 100 2.99 0.1277 0.1260
河南淮阳县联浩风电开发有限公司 100 5.2 0.3287 0.3277
河南北方一电(淮阳)风能有限公司 100 2 0.1221 0.1217
河南北方一电(西华)风能有限公司 100 2 0.1237 0.1235
湖南永州东田协合风力发电有限公司 100 4.8 0.2509 0.2410
内蒙阿拉善盟天风新能源发展有限责任公司 100 3 0.2346 0.2269
内蒙呼和浩特市国龙新能源有限公司 100 15 1.0434 1.0265
内蒙古大漠风电供暖有限责任公司 100 4.8 0.1237 0.1195
江苏如东协鑫海上风力发电有限公司 100 20 1.2805 1.2465
江苏如东智鑫海上风电有限公司 100 15 0.9423 0.9209
河南漯河恒洁新能源有限公司 100 5 0.2244 0.2203
河南宝丰交建风力发电有限公司 100 2 0.0446 0.0441
安徽淮北绿金新能源有限公司 100 1.5 0.1051 0.1047
上海世博太阳能 100 0.31 0.0038 0.0037
上海申欣太阳能发电有限公司 100 0.11 0.0020 0.0019
安徽金寨太科光伏电力有限公司 100 2.94 0.0635 0.0628
新疆木垒县华光发电有限责任公司 100 2 0.0749 0.0719
新疆哈密华光发电有限责任公司 100 5 0.1961 0.1929
光伏 新疆哈密新特光能有限公司 100 2 0.0749 0.0743
发电
新疆克拉玛依新特华光发电有限公司 100 2 0.0532 0.0531
新疆吐鲁番市新科能源有限责任公司 100 2 0.0574 0.0565
河北尚义海润光伏发电有限公司 100 2 0.0759 0.0746
河北平泉市仁辉光伏发电有限公司 100 2 0.0677 0.0669
河北平泉市丰合光伏发电有限公司 100 2 0.0682 0.0673
江苏灌云永贯新能源科技有限公司 100 9.8 0.3021 0.2963
贵州关岭卓阳新能源科技有限公司 95 20 0.3882 0.3787
贵州关岭卓申新能源科技有限公司 95 4 0.0789 0.0768
湖北沙洋楚伏新能源有限公司 100 10 0.2268 0.2261
陕西榆林协能鑫科光伏电力有限公司 100 10 0.4038 0.4020
安徽枞阳县晨华新能源发电有限公司 100 8 0.1775 0.1761
安徽含山县陶阳新能源科技有限公司 100 4.9 0.1192 0.1182
江西抚州市旭阳新能源有限公司 100 2 0.0292 0.0287
江西抚州市临川区科电新能源有限公司 100 2 0.0591 0.0588
安徽宣城市永欣新能源科技有限公司 100 4 0.0921 0.0908
贵州独山卓申新能源有限公司 95 20 0.2930 0.2900
贵州关岭申阳能源科技有限公司 95 15 0.3354 0.3307