股东增减持明细 基础数据
追踪内部人行为信号,识别真增持与假动作
交易时间
变动方向
增减次数
增减金额
| 证券代码 | 证券简称 | 交易日期 | 变动股东 | 变动方向 | 变动股数 | 变动金额(万元) | 变动原因 | 职务 | 变动后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301622(K线) | 英思特(详情) | 2026-01-20 | 减持 | -1000 | 6.91万 | 87.87万 | |||
| 688737(K线) | 中自科技(详情) | 2026-01-20 | 减持 | -2000 | 5万 | 346万 | |||
| 688028(K线) | 沃尔德(详情) | 2026-01-20 | 减持 | -5000 | 40.29万 | 31.36万 | |||
| 688028(K线) | 沃尔德(详情) | 2026-01-20 | 减持 | -4000 | 33.24万 | 2.34万 | |||
| 688028(K线) | 沃尔德(详情) | 2026-01-20 | 减持 | -500 | 4.15万 | 8.52万 | |||
| 301055(K线) | 张小泉(详情) | 2026-01-20 | 增持 | 150万 | 3781.5万 | 3025.62万 | |||
| 689009(K线) | 九号公司(详情) | 2026-01-20 | 增持 | 1.77万 | 37.53万 | 1.77万 | |||
| 689009(K线) | 九号公司(详情) | 2026-01-20 | 增持 | 52.04万 | 738.3万 | 67.97万 | |||
| 688080(K线) | 映翰通(详情) | 2026-01-20 | 减持 | -10000 | 60.78万 | 7.5万 | |||
| 601231(K线) | 环旭电子(详情) | 2026-01-20 | 增持 | 1000 | 3.03万 | 19.59万 | |||
| 603225(K线) | 新凤鸣(详情) | 2026-01-20 | 减持 | -6万 | 131.22万 | 1097.59万 | |||
| 601117(K线) | 中国化学(详情) | 2026-01-20 | 减持 | -6万 | 47.94万 | 18万 | |||
| 688325(K线) | 赛微微电(详情) | 2026-01-20 | 减持 | -1200 | 12.38万 | 112.22万 | |||
| 300827(K线) | 上能电气(详情) | 2026-01-20 | 增持 | 158.73万 | 4999.99万 | 1.03亿 | |||
| 688503(K线) | 聚和材料(详情) | 2026-01-19 | 减持 | -200 | 1.65万 | 0 | |||
| 688355(K线) | 明志科技(详情) | 2026-01-19 | 减持 | -10.09万 | 198.24万 | 0 | |||
| 600814(K线) | 杭州解百(详情) | 2026-01-19 | 减持 | -14.5万 | 124.55万 | 112.5万 | |||
| 001268(K线) | 联合精密(详情) | 2026-01-19 | 减持 | -56.05万 | 1994.25万 | 1993.19万 | |||
| 301149(K线) | 隆华新材(详情) | 2026-01-19 | 减持 | -177.33万 | 1963.04万 | 1.43亿 | |||
| 300569(K线) | 天能重工(详情) | 2026-01-19 | 减持 | -3万 | 18.8万 | 177.3万 | |||
| 300910(K线) | 瑞丰新材(详情) | 2026-01-19 | 减持 | -1300 | 8.06万 | 198.84万 | |||
| 300926(K线) | 博俊科技(详情) | 2026-01-19 | 减持 | -26.6万 | 813.96万 | 1.81亿 | |||
| 002407(K线) | 多氟多(详情) | 2026-01-19 | 减持 | -52万 | 1675.96万 | 871.29万 |
近1月增持金额TOP10
| 排名 | 股票名称 | 增持金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 明阳电路 | 6.28亿 |
| 2 | 恺英网络 | 1.69亿 |
| 3 | 佰维存储 | 1.21亿 |
| 4 | 比音勒芬 | 8827.1万 |
| 5 | 君实生物 | 7797.42万 |
| 6 | 富淼科技 | 6397.09万 |
| 7 | 桃李面包 | 5144.91万 |
| 8 | 永冠新材 | 3450.89万 |
| 9 | 蓝帆医疗 | 2590.19万 |
| 10 | 惠城环保 | 1493.48万 |
近1月减持金额TOP10
| 排名 | 股票名称 | 减持金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 伊利股份 | 16.43亿 |
| 2 | 捷佳伟创 | 7.59亿 |
| 3 | 三花智控 | 4.35亿 |
| 4 | 华是科技 | 3.97亿 |
| 5 | 九丰能源 | 3.79亿 |
| 6 | 和而泰 | 3.6亿 |
| 7 | 网宿科技 | 3.48亿 |
| 8 | 友邦吊顶 | 3.46亿 |
| 9 | 上能电气 | 3.2亿 |
| 10 | 微导纳米 | 2.63亿 |
内部人信号解读
股东增减持是内部人(高管、大股东)对公司未来预期的直接体现。
真增持信号: 连续多次增持、大额增持(超过1000万)、增持后持股比例显著提升,往往代表内部人对公司前景的强烈看好。
假动作识别: 小额增持(仅几万元)、单次增持后无后续动作、增持后立即减持,可能是为了配合市场情绪或完成承诺,实际意义不大。
真增持信号: 连续多次增持、大额增持(超过1000万)、增持后持股比例显著提升,往往代表内部人对公司前景的强烈看好。
假动作识别: 小额增持(仅几万元)、单次增持后无后续动作、增持后立即减持,可能是为了配合市场情绪或完成承诺,实际意义不大。