游资名单说明
爱金股股票数据查询为你提供最新游资名单、龙虎榜游资名单查询、游资持股明细查询,更多关于游资的数据记录请持续关注爱金股!
游资,顾名思义就是会游动的资本,他们不是固定的盘踞在某个股票里面,而是像打游击一样,到处寻找下手的机会,一旦找到机会,就会狠狠的干,通常拉1-3个涨停板就出货 走人了。游资规模通常在几个亿到几十亿之间,太小资金拉不动,太大资金没办法快进快出。长期主力资金的风格是在底部慢慢建仓,买够大量的货以后才会拉升,所以他们的成 本低,建仓周期很长,成交量也是缓慢放大的。游资一般只会选择中小盘股,他们建仓周期很短,通常就是一两天集中猛打,很快就把股价拉上去,然后很快也就出货了。
所以游资实际上就是在长期主力口中抢肉吃,如果放在动物世界的食物链里面,游资相当于专门从狮子老虎嘴里抢肉吃的秃鹫之类。
排序 |
游资名称 |
上榜次数 |
买入总额 |
卖出总额 |
净买入 |
明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T王 | 554 | 118.89亿 | 104.1亿 | 14.79亿 | 查看 |
| 2 | 量化基金 | 134 | 41.6亿 | 34.13亿 | 7.46亿 | 查看 |
| 3 | 孙哥 | 98 | 28.88亿 | 16.61亿 | 12.26亿 | 查看 |
| 4 | 炒股养家 | 45 | 10.79亿 | 2.77亿 | 8.01亿 | 查看 |
| 5 | 苏南帮 | 34 | 5.57亿 | 5.99亿 | -4228.72万 | 查看 |
| 6 | 陈小群 | 29 | 44.35亿 | 41.67亿 | 2.68亿 | 查看 |
| 7 | 欢乐海岸 | 27 | 6.19亿 | 8.72亿 | -2.53亿 | 查看 |
| 8 | 思明南路 | 25 | 6.28亿 | 4亿 | 2.28亿 | 查看 |
| 9 | 量化打板 | 20 | 2.38亿 | 3.1亿 | -7269.55万 | 查看 |
| 10 | 赵老哥 | 20 | 7.13亿 | 11.71亿 | -4.57亿 | 查看 |
| 11 | 竞价抢筹 | 17 | 3.96亿 | 3.22亿 | 7350万 | 查看 |
| 12 | 瑞鹤仙 | 16 | 3.65亿 | 1.88亿 | 1.76亿 | 查看 |
| 13 | 方新侠 | 14 | 2.67亿 | 5亿 | -2.32亿 | 查看 |
| 14 | 红岭路 | 14 | 3亿 | 1.41亿 | 1.58亿 | 查看 |
| 15 | 宁波桑田路 | 13 | 5.53亿 | 2.59亿 | 2.94亿 | 查看 |
| 16 | 炒新一族 | 12 | 3.47亿 | 5913.74万 | 2.88亿 | 查看 |
| 17 | 徐留胜 | 12 | 6.46亿 | 5.67亿 | 7970.02万 | 查看 |
| 18 | 粉葛 | 12 | 4.33亿 | 4.51亿 | -1840.24万 | 查看 |
| 19 | 山东帮 | 11 | 2.25亿 | 1.64亿 | 6052.03万 | 查看 |
| 20 | 杭州帮 | 10 | 1.82亿 | 5823.31万 | 1.24亿 | 查看 |
| 21 | 一花一残忆 | 9 | 2.76亿 | 5488.05万 | 2.21亿 | 查看 |
| 22 | 曲江池 | 9 | 3.82亿 | 5.15亿 | -1.32亿 | 查看 |
| 23 | N周二 | 9 | 2.7亿 | 4.25亿 | -1.55亿 | 查看 |
| 24 | 玉兰路 | 8 | 2.29亿 | 2.33亿 | -461.67万 | 查看 |
| 25 | 徐晓 | 7 | 14.53亿 | 10.4亿 | 4.12亿 | 查看 |
| 26 | 六一路 | 6 | 10.02亿 | 4069.14万 | 9.62亿 | 查看 |
| 27 | 章盟主 | 6 | 1.54亿 | 3243.46万 | 1.21亿 | 查看 |
| 28 | 上塘路 | 6 | 5043.19万 | 1846.57万 | 3196.61万 | 查看 |
| 29 | 涪陵广场路 | 5 | 6.69亿 | 1.35亿 | 5.33亿 | 查看 |
| 30 | 上海超短帮 | 5 | 4.73亿 | 1.95亿 | 2.77亿 | 查看 |
2026-01-21最多游资上榜的股票
| 股票名称 | 上榜个数 | 买卖净额 |
| 1 001255 博菲电气 |
4个
|
-1.09亿 |
| 2 300986 志特新材 |
3个
|
-3585.33万 |
| 3 002201 九鼎新材 |
3个
|
-2.07亿 |
| 4 603938 三孚股份 |
3个
|
3318.55万 |
| 5 300344 *ST立方 |
2个
|
-255.83万 |
| 6 600343 航天动力 |
2个
|
-60.25万 |
| 7 002119 康强电子 |
2个
|
-4985万 |
| 8 603370 华新精科 |
2个
|
2877.53万 |
| 9 600671 天目药业 |
2个
|
75.28万 |
| 10 002808 *ST恒久 |
2个
|
74.05万 |
游资上榜排行
今日上榜游资
查看