贝泰妮(300957)-日用化工-基本面信息分析数据
| 所属行业 美容护理 | 筹码集中 非常集中 | 股东人数 -1.42% | 股本总额 30.10亿 |
| 上市日期 2021-03-25 | 人均持股 450000.00元 | 每股收益 0.07元 | 市值流通 188.42亿 |
贝泰妮(300957)-基本资料
| 公司名称 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 英文全称 | Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. LTD | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 关联上市 | -- | 所属证监行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 |
| 证券类别 | 深交所创业板A股 | 法人代表 | GUO ZHENYU(郭振宇) |
| 注册资本 | 4.236亿 | 公司网址 | www.botanee.com.cn |
| 证券事务代表 | 徐慜婧 | 会计事务所 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 注册地址 | 云南省昆明市高新区科医路53号 | ||
| 办公地址 | 云南省昆明市高新区科医路53号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:细胞技术研发和应用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品零售;化妆品批发;日用百货销售;技术进出口;货物进出口;医护人员防护用品生产(1类医疗器械);生物化工产品技术研发;日用化学产品制造;日用化学产品销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:化妆品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;消毒剂生产(不含危险化学品);食品销售;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司成立于2010年,是一家集研发、生产和营销为一体,定位于皮肤健康互联网+的大健康产业集团。致力于打造中国皮肤健康生态,推动中国皮肤大健康事业的发展。公司于2021年3月25日登陆深交所创业板,股票代码300957。贝泰妮被认定为国家高新技术企业及国家技术创新示范企业,公司研发中心开拓创新,实施产学研医结合,紧密融合植物学、生物学、皮肤学等前沿科技,充分挖掘云南特色植物的有效活性成分,开创一系列专利科技,研发新一代功效性护肤品。公司旗下护肤品牌“薇诺娜”自诞生以来,运用多项专利技术,采用基于皮肤学级的温和配方,以符合美国、欧盟化妆品要求的GMPC标准进行生产,产品的安全性、有效性得到皮肤学界专业人士及消费者的广泛认可。通过线下医药渠道打基础、线上全网覆盖的渠道策略,借助互联网和人工智能新技术,贝泰妮打造了新零售全触点系统,成功跨界实现OMO营销,成为中国大健康产业互联网+的领先企业。基于公司卓越的研发实力及差异化的运作模式,凭借多年皮肤护理的专业态度,以无限拥抱互联网的胸襟胆略,贝泰妮厚积薄发,专注打造皮肤健康生态的崭新未来。 | ||
贝泰妮(300957)-发行上市
| 网上发行 | 2021-03-16 | 上市日期 | 2021-03-25 |
|---|---|---|---|
| 发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售 | ||
| 发行量(万股) | 6360万 | 发行价格(元) | 47.33 |
| 发行费用(万) | 1.263亿 | 发行总市值(万) | 30.10亿 |
| 每股面值 | 1.00 | 募集资金净额(万) | 28.84亿 |
| 上市首日开盘价 | 176.11 | 上市首日收盘价 | 162.82 |
| 网下配售中签率% | 0.04% | 定价中签率% | 0.02% |