美亚光电(002690)-专用机械-基本面信息分析数据
| 所属行业 专用设备 | 筹码集中 非常集中 | 股东人数 -4.04% | 股本总额 8.500亿 |
| 上市日期 2012-07-31 | 人均持股 330000.00元 | 每股收益 0.34元 | 市值流通 82.54亿 |
美亚光电(002690)-基本资料
| 公司名称 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 英文全称 | Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 关联上市 | -- | 所属证监行业 | 制造业-专用设备制造业 |
| 证券类别 | 深交所主板A股 | 法人代表 | 田明 |
| 注册资本 | 8.822亿 | 公司网址 | www.chinameyer.com |
| 证券事务代表 | 慈瑾 | 会计事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 注册地址 | 合肥市高新区望江西路668号 | ||
| 办公地址 | 安徽省合肥市高新区望江西路668号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;光电子器件制造;光电子器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | 合肥美亚光电技术股份有限公司始创于1993年,2000年注册成立,2012年A股上市(股票代码:002690),是一家专注于光电智能识别装备研发制造的国家重点高新技术企业。公司深度聚焦食品安全、医疗健康、再生资源等三大板块,业务覆盖全球100多个国家和地区,主要产品有色选机、X光异物检测机、口腔CBCT、移动CT、骨科手术机器人等,并致力于为客户提供数智化系统解决方案。美亚光电高度重视科技创新,多次打破国际垄断,两次荣获国家科技进步二等奖,四次荣获安徽省科学技术一等奖;建有国家认定企业技术中心、国家农产品智能分选装备工程技术研究中心、安徽省技术创新中心等高水平创新平台;先后承担30余项国家及省部级重大科技计划项目,主持或参与制定5项国家及行业标准。公司先后获评国家规划布局内重点软件企业、国家创新型企业、国家技术创新示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业、全国工业品牌培育示范企业、国家知识产权示范企业、国家级制造业单项冠军企业、安徽省优秀民营企业;还入选福布斯中国上市潜力企业100强、全国主板上市公司价值100强、中国机械500强、中国新经济企业500强、中国创新品牌500强、中国品牌500强等影响力榜单。未来,美亚光电将始终坚持“诚信、求实、创新”的核心文化,以“智能识别,让人人都享有幸福生活”为使命,努力打造以智能识别技术为核心的国际一流高科技企业! | ||
美亚光电(002690)-发行上市
| 网上发行 | 2012-07-20 | 上市日期 | 2012-07-31 |
|---|---|---|---|
| 发行方式 | 网下询价配售 | ||
| 发行量(万股) | 5000万 | 发行价格(元) | 17.00 |
| 发行费用(万) | 4416万 | 发行总市值(万) | 8.500亿 |
| 每股面值 | 1.00 | 募集资金净额(万) | 8.058亿 |
| 上市首日开盘价 | 15.80 | 上市首日收盘价 | 15.35 |
| 网下配售中签率% | 8.39% | 定价中签率% | 3.40% |