天孚通信(300394) - 融资融券统计
天孚通信(300394) - 融资融券明细
| 交易日期 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
融资 | 融券 | 融资融券 余额(元) |
融资融券 余额差值 (元) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额(元) | 余额占流 通市值比 |
买入额 (元) |
偿还额 (元) |
净买入 (元) |
余额(元) | 余量(股) | 卖出量 (股) |
偿还量 (股) |
净卖出 (股) |
|||||
| 2026-03-09 | 306.96 | -4.93 | 73.47亿 | 3.09 | 8.31亿 | 11.07亿 | -2.76亿 | 2157.92万 | 7.03万 | 7300 | 4600 | 2700 | 73.69亿 | 73.26亿 |
| 2026-03-05 | 334.8 | -0.23 | 76.44亿 | 2.94 | 15.36亿 | 11.65亿 | 3.7亿 | 2320.16万 | 6.93万 | 5500 | 1520 | 3980 | 76.67亿 | 76.21亿 |
| 2026-03-04 | 335.56 | 0.3 | 72.74亿 | 2.79 | 10.19亿 | 7.01亿 | 3.17亿 | 2191.87万 | 6.53万 | 2200 | 8.11万 | -7.9万 | 72.96亿 | 72.52亿 |
| 2026-03-03 | 334.56 | -4.41 | 69.56亿 | 2.68 | 14.07亿 | 20.27亿 | -6.19亿 | 4828.36万 | 14.43万 | 2700 | 1.3万 | -1.03万 | 70.05亿 | 69.08亿 |
| 2026-03-02 | 350 | -5.07 | 75.76亿 | 2.79 | 18.45亿 | 21.34亿 | -2.88亿 | 5413.8万 | 15.46万 | 7300 | 8600 | -1300 | 76.3亿 | 75.22亿 |
| 2026-02-26 | 362.02 | 6.01 | 75.86亿 | 2.7 | 16.07亿 | 15.7亿 | 3658.88万 | 5813.31万 | 16.05万 | 1.18万 | 2020 | 9780 | 76.44亿 | 75.27亿 |
| 2026-02-25 | 341.51 | -2.71 | 75.49亿 | 2.85 | 12.82亿 | 11.76亿 | 1.05亿 | 5149.97万 | 15.08万 | 6300 | 9500 | -3200 | 76.01亿 | 74.98亿 |
| 2026-02-24 | 351.01 | 12.65 | 74.44亿 | 2.73 | 13.11亿 | 11.58亿 | 1.53亿 | 5405.55万 | 15.4万 | 1.27万 | 3988 | 8712 | 74.98亿 | 73.9亿 |
| 2026-02-12 | 330 | 14.38 | 73.89亿 | 2.89 | 17.29亿 | 16.58亿 | 7036.95万 | 4893.5万 | 14.82万 | 3100 | 4300 | -1200 | 74.37亿 | 73.4亿 |
| 2026-02-11 | 288.5 | 0.22 | 73.18亿 | 3.27 | 14.05亿 | 10.98亿 | 3.06亿 | 4312.72万 | 14.94万 | 3400 | 1.54万 | -1.2万 | 73.61亿 | 72.75亿 |
| 2026-02-10 | 287.87 | -3.37 | 70.12亿 | 3.14 | 10.71亿 | 12.06亿 | -1.34亿 | 4648.75万 | 16.14万 | 1000 | 4396 | -3396 | 70.58亿 | 69.65亿 |
| 2026-02-09 | 297.9 | 17.76 | 71.46亿 | 3.09 | 16.31亿 | 16.67亿 | -3578.12万 | 4911.89万 | 16.48万 | 4000 | 1200 | 2800 | 71.96亿 | 70.97亿 |
| 2026-02-05 | 251.9 | -5.54 | 70.22亿 | 3.59 | 11.44亿 | 15.63亿 | -4.19亿 | 3871.29万 | 15.36万 | 5000 | 5800 | -800 | 70.6亿 | 69.83亿 |
| 2026-02-04 | 266.66 | -1.24 | 74.41亿 | 3.6 | 14.57亿 | 20.59亿 | -6.01亿 | 4119.47万 | 15.44万 | 8400 | 1.27万 | -4320 | 74.82亿 | 74亿 |
| 2026-02-03 | 270 | 13.21 | 80.42亿 | 3.84 | 23.26亿 | 16.04亿 | 7.22亿 | 4287.7万 | 15.88万 | 3.03万 | 6300 | 2.4万 | 80.85亿 | 79.99亿 |
| 2026-02-02 | 238.49 | -4 | 73.2亿 | 3.96 | 13.69亿 | 23.71亿 | -10.01亿 | 3214.94万 | 13.48万 | 4.43万 | 2.66万 | 1.77万 | 73.52亿 | 72.88亿 |
| 2026-01-29 | 224 | 2.02 | 80.01亿 | 4.6 | 20.86亿 | 11.96亿 | 8.9亿 | 2583.25万 | 11.53万 | 2.57万 | 2500 | 2.31万 | 80.27亿 | 79.75亿 |
| 2026-01-28 | 219.57 | 4.53 | 71.11亿 | 4.17 | 20.59亿 | 12.34亿 | 8.25亿 | 2022.76万 | 9.21万 | 1.08万 | 6900 | 3900 | 71.31亿 | 70.9亿 |
| 2026-01-21 | 188.73 | 2.24 | 53.11亿 | 3.63 | 3.97亿 | 4.3亿 | -3342.15万 | 2046.28万 | 10.84万 | 2000 | 2000 | 0 | 53.31亿 | 52.9亿 |
| 2026-01-20 | 184.6 | -4.46 | 53.44亿 | 3.73 | 5.05亿 | 6.35亿 | -1.3亿 | 2001.5万 | 10.84万 | 9400 | 1700 | 7700 | 53.64亿 | 53.24亿 |
| 2026-01-19 | 193.22 | -2.41 | 54.75亿 | 3.65 | 6亿 | 6.84亿 | -8466.52万 | 1946.18万 | 10.07万 | 1900 | 300 | 1600 | 54.94亿 | 54.56亿 |
| 2026-01-15 | 193.68 | 1.14 | 51.26亿 | 3.41 | 8.71亿 | 5.75亿 | 2.95亿 | 2036.81万 | 10.51万 | 900 | 1200 | -300 | 51.46亿 | 51.06亿 |
| 2026-01-14 | 191.5 | 0.79 | 48.31亿 | 3.25 | 6.69亿 | 6.2亿 | 4879.19万 | 2019.63万 | 10.54万 | 2400 | 1.07万 | -8300 | 48.51亿 | 48.1亿 |
| 2026-01-12 | 202.41 | 1.71 | 50.61亿 | 3.22 | 11.63亿 | 8.55亿 | 3.07亿 | 2294.6万 | 11.33万 | 1600 | 2600 | -1000 | 50.83亿 | 50.38亿 |
| 2026-01-08 | 195.25 | -3.43 | 46.98亿 | 3.1 | 6.09亿 | 7.32亿 | -1.23亿 | 2096.28万 | 10.73万 | 3900 | 400 | 3500 | 47.19亿 | 46.77亿 |
| 2026-01-07 | 202.18 | 0.21 | 48.21亿 | 3.07 | 7.96亿 | 6.61亿 | 1.35亿 | 2099.92万 | 10.38万 | 600 | 1900 | -1300 | 48.42亿 | 48亿 |
| 2026-01-06 | 201.76 | -0.9 | 46.86亿 | 2.99 | 6.82亿 | 6.89亿 | -702.27万 | 2121.78万 | 10.51万 | 100 | 640 | -540 | 47.07亿 | 46.65亿 |
| 2026-01-05 | 203.6 | 0.28 | 46.93亿 | 2.97 | 6.91亿 | 6.38亿 | 5289.51万 | 2152.13万 | 10.57万 | 1.81万 | 5900 | 1.22万 | 47.15亿 | 46.72亿 |
| 2025-12-25 | 214.8 | -3.71 | 55.86亿 | 3.35 | 12.91亿 | 16.42亿 | -3.51亿 | 3250万 | 15.13万 | 2900 | 3000 | -100 | 56.19亿 | 55.54亿 |
| 2025-12-24 | 223.07 | 0.36 | 59.38亿 | 3.43 | 10.85亿 | 13.69亿 | -2.84亿 | 3377.36万 | 15.14万 | 3000 | 4600 | -1600 | 59.71亿 | 59.04亿 |
| 2025-12-23 | 222.28 | -0.32 | 62.22亿 | 3.61 | 10.32亿 | 11.05亿 | -7292.56万 | 3400.97万 | 15.3万 | 3.75万 | 1.22万 | 2.52万 | 62.56亿 | 61.88亿 |
| 2025-12-22 | 223 | 4.19 | 62.95亿 | 3.64 | 22.77亿 | 13.77亿 | 8.99亿 | 2848.69万 | 12.77万 | 4000 | 2.47万 | -2.06万 | 63.23亿 | 62.66亿 |
| 2025-12-18 | 218.81 | 0.47 | 54.13亿 | 3.19 | 12.05亿 | 10.78亿 | 1.26亿 | 3245.91万 | 14.83万 | 4900 | 1600 | 3300 | 54.46亿 | 53.81亿 |
| 2025-12-17 | 217.78 | 9.27 | 52.86亿 | 3.13 | 16.46亿 | 8.95亿 | 7.5亿 | 3158.76万 | 14.5万 | 800 | 5100 | -4300 | 53.18亿 | 52.55亿 |
| 2025-12-16 | 199.3 | -4.92 | 45.36亿 | 2.93 | 5.54亿 | 6.69亿 | -1.14亿 | 2976.42万 | 14.93万 | 3300 | 1300 | 2000 | 45.66亿 | 45.06亿 |
| 2025-12-15 | 209.62 | -2.57 | 46.51亿 | 2.86 | 5.82亿 | 10.24亿 | -4.42亿 | 3088.62万 | 14.73万 | 2500 | 4700 | -2200 | 46.82亿 | 46.2亿 |
| 2025-12-11 | 219.68 | -6.66 | 55.56亿 | 3.26 | 16.23亿 | 23.48亿 | -7.24亿 | 3281.22万 | 14.93万 | 3300 | 6760 | -3460 | 55.89亿 | 55.23亿 |
| 2025-12-10 | 235.36 | -1.99 | 62.81亿 | 3.44 | 14.17亿 | 17.54亿 | -3.36亿 | 3596.86万 | 15.28万 | 8300 | 3000 | 5300 | 63.17亿 | 62.45亿 |
| 2025-12-09 | 240.15 | 1.37 | 66.18亿 | 3.55 | 19.58亿 | 20.86亿 | -1.27亿 | 3542.78万 | 14.75万 | 3500 | 7800 | -4300 | 66.53亿 | 65.82亿 |
| 2025-12-08 | 236.9 | 19.2 | 67.45亿 | 3.67 | 24.72亿 | 20.32亿 | 4.4亿 | 3596.71万 | 15.18万 | 4900 | 3820 | 1080 | 67.81亿 | 67.09亿 |
| 2025-12-04 | 187.12 | 7.88 | 58.06亿 | 4 | 26.67亿 | 21.03亿 | 5.64亿 | 2918.02万 | 15.59万 | 2.42万 | 3700 | 2.04万 | 58.35亿 | 57.77亿 |
| 2025-12-03 | 173.45 | 7.08 | 52.42亿 | 3.9 | 20.66亿 | 17.57亿 | 3.09亿 | 2349.27万 | 13.54万 | 6300 | 4700 | 1600 | 52.65亿 | 52.18亿 |
| 2025-12-02 | 161.98 | 2.31 | 49.33亿 | 3.93 | 9.62亿 | 8.18亿 | 1.44亿 | 2168万 | 13.38万 | 5700 | 4900 | 800 | 49.54亿 | 49.11亿 |
| 2025-12-01 | 158.32 | 0.2 | 47.89亿 | 3.9 | 8.67亿 | 6.88亿 | 1.79亿 | 2106.35万 | 13.3万 | 1.01万 | 2400 | 7700 | 48.1亿 | 47.68亿 |
| 2025-11-27 | 155.09 | -1.19 | 45.23亿 | 3.76 | 9.15亿 | 8.76亿 | 3910.16万 | 2157.98万 | 13.91万 | 1.69万 | 3100 | 1.38万 | 45.44亿 | 45.01亿 |
| 2025-11-26 | 156.95 | 6.24 | 44.83亿 | 3.68 | 9.44亿 | 9.92亿 | -4728.66万 | 1967.27万 | 12.53万 | 7500 | 3.94万 | -3.19万 | 45.03亿 | 44.64亿 |
| 2025-11-25 | 147.73 | 2.44 | 45.31亿 | 3.95 | 5.35亿 | 5.58亿 | -2348.58万 | 2322.96万 | 15.72万 | 2.45万 | 1.18万 | 1.27万 | 45.54亿 | 45.08亿 |
| 2025-11-24 | 144.21 | -2.78 | 45.54亿 | 4.07 | 4.78亿 | 4.66亿 | 1278.86万 | 2084.46万 | 14.45万 | 1.96万 | 4100 | 1.55万 | 45.75亿 | 45.33亿 |
| 2025-11-20 | 160.08 | 4.48 | 47.39亿 | 3.82 | 9.58亿 | 6.4亿 | 3.18亿 | 1932.86万 | 12.07万 | 3.19万 | 2.14万 | 1.05万 | 47.58亿 | 47.2亿 |
| 2025-11-19 | 153.21 | 0.4 | 44.21亿 | 3.72 | 4.02亿 | 5.64亿 | -1.61亿 | 1689.04万 | 11.02万 | 1.28万 | 7900 | 4900 | 44.38亿 | 44.04亿 |
| 2025-11-18 | 152.6 | 1.13 | 45.83亿 | 3.87 | 4.55亿 | 5.44亿 | -8918.7万 | 1607.54万 | 10.53万 | 2000 | 1.62万 | -1.42万 | 45.99亿 | 45.66亿 |
| 2025-11-17 | 150.9 | -2.94 | 46.72亿 | 3.99 | 5.35亿 | 11亿 | -5.64亿 | 1803.91万 | 11.95万 | 1.99万 | 9600 | 1.03万 | 46.9亿 | 46.54亿 |
| 2025-11-13 | 162.74 | -0.77 | 55.25亿 | 4.38 | 4.49亿 | 4.98亿 | -4906.92万 | 1670.42万 | 10.26万 | 6000 | 2.08万 | -1.48万 | 55.42亿 | 55.08亿 |
| 2025-11-12 | 164 | -0.95 | 55.74亿 | 4.38 | 6.81亿 | 8.92亿 | -2.1亿 | 1926.08万 | 11.74万 | 6800 | 1.91万 | -1.23万 | 55.93亿 | 55.55亿 |
| 2025-11-11 | 165.58 | -8.01 | 57.85亿 | 4.5 | 11.78亿 | 18.94亿 | -7.15亿 | 2148.59万 | 12.97万 | 2.16万 | 9040 | 1.25万 | 58.06亿 | 57.63亿 |
| 2025-11-10 | 180 | 2.86 | 65.01亿 | 4.66 | 17.06亿 | 12.66亿 | 4.4亿 | 2109.31万 | 11.71万 | 1900 | 2.42万 | -2.23万 | 65.22亿 | 64.79亿 |
| 2025-11-06 | 155.32 | 2.49 | 45.7亿 | 3.79 | 8.94亿 | 6亿 | 2.94亿 | 1680.31万 | 10.81万 | 2100 | 1.49万 | -1.28万 | 45.87亿 | 45.53亿 |
| 2025-11-05 | 151.55 | -1.55 | 42.76亿 | 3.64 | 3.29亿 | 3.62亿 | -3303.19万 | 1833.51万 | 12.09万 | 1.36万 | 8180 | 5420 | 42.94亿 | 42.57亿 |
| 2025-11-04 | 153.94 | -0.72 | 43.09亿 | 3.61 | 4亿 | 3.93亿 | 638.83万 | 1778.99万 | 11.55万 | 2080 | 4.46万 | -4.25万 | 43.27亿 | 42.91亿 |
| 2025-11-03 | 155.06 | -1.87 | 43.02亿 | 3.58 | 4.84亿 | 5.79亿 | -9447.97万 | 2451.25万 | 15.8万 | 3.34万 | 5700 | 2.77万 | 43.27亿 | 42.78亿 |
| 2025-10-30 | 172.02 | -11.56 | 44.33亿 | 3.32 | 13.74亿 | 13.07亿 | 6698.39万 | 2524.97万 | 14.67万 | 3.06万 | 1.44万 | 1.62万 | 44.58亿 | 44.07亿 |
| 2025-10-29 | 194.5 | 2.85 | 43.66亿 | 2.89 | 12.28亿 | 12.79亿 | -5159.7万 | 2539.85万 | 13.05万 | 8000 | 1.93万 | -1.13万 | 43.91亿 | 43.4亿 |
| 2025-10-28 | 189.11 | -0.5 | 44.17亿 | 3.01 | 11.6亿 | 11.65亿 | -545.09万 | 2684.68万 | 14.19万 | 2.88万 | 2533 | 2.62万 | 44.44亿 | 43.9亿 |
| 2025-10-28 | 189.11 | -0.5 | 44.17亿 | 3.01 | 11.6亿 | 11.65亿 | -545.09万 | 2684.68万 | 14.19万 | 2.88万 | 2533 | 2.62万 | 44.44亿 | 43.9亿 |
| 2025-10-27 | 190.06 | 6.78 | 44.23亿 | 3 | 14.94亿 | 12.07亿 | 2.86亿 | 2198.93万 | 11.56万 | 3600 | 2.77万 | -2.41万 | 44.45亿 | 44.01亿 |
| 2025-10-23 | 167.2 | -6.36 | 41.06亿 | 3.17 | 9.57亿 | 7.73亿 | 1.84亿 | 1334.65万 | 7.98万 | 1.41万 | 4.01万 | -2.61万 | 41.19亿 | 40.93亿 |
| 2025-10-22 | 178.55 | 7.08 | 39.22亿 | 2.83 | 15.92亿 | 9.31亿 | 6.6亿 | 1891.27万 | 10.59万 | 5.75万 | 2.18万 | 3.57万 | 39.41亿 | 39.03亿 |
| 2025-10-21 | 166.75 | 5.56 | 32.62亿 | 2.52 | 9.25亿 | 6.06亿 | 3.18亿 | 1170.31万 | 7.01万 | 1.71万 | 1.65万 | 600 | 32.73亿 | 32.5亿 |
| 2025-10-20 | 157.97 | 7.76 | 29.43亿 | 2.4 | 6.32亿 | 5.23亿 | 1.09亿 | 1099.21万 | 6.95万 | 1.69万 | 1.89万 | -2000 | 29.54亿 | 29.32亿 |
| 2025-10-16 | 150.75 | 0.37 | 29.24亿 | 2.5 | 3.84亿 | 3.11亿 | 7324.91万 | 1086.36万 | 7.2万 | 1100 | 1.29万 | -1.18万 | 29.35亿 | 29.13亿 |
| 2025-10-15 | 150.19 | 0.83 | 28.5亿 | 2.45 | 2.88亿 | 3.13亿 | -2549.1万 | 1259.55万 | 8.38万 | 2400 | 1.81万 | -1.57万 | 28.63亿 | 28.38亿 |
| 2025-10-14 | 148.95 | -5.05 | 28.76亿 | 2.49 | 3.83亿 | 3.48亿 | 3543.46万 | 1483万 | 9.95万 | 2.21万 | 3500 | 1.86万 | 28.91亿 | 28.61亿 |
| 2025-10-13 | 156.88 | -0.83 | 28.41亿 | 2.33 | 1.76亿 | 3.63亿 | -1.87亿 | 1270.16万 | 8.09万 | 1800 | 2.19万 | -2万 | 28.53亿 | 28.28亿 |
| 2025-10-09 | 164 | -2.26 | 32.26亿 | 2.54 | 4.87亿 | 4.91亿 | -462.88万 | 1750.92万 | 10.67万 | 7400 | 8600 | -1200 | 32.43亿 | 32.08亿 |
| 2025-09-29 | 176.09 | 1.29 | 33.95亿 | 2.49 | 4.8亿 | 5.07亿 | -2669.1万 | 2226.9万 | 12.64万 | 1600 | 1.12万 | -9600 | 34.18亿 | 33.73亿 |
| 2025-09-25 | 182.4 | -0.06 | 34.8亿 | 2.46 | 7.44亿 | 7.24亿 | 2002.15万 | 2441.67万 | 13.38万 | 2500 | 1.07万 | -8200 | 35.05亿 | 34.56亿 |
| 2025-09-24 | 182.51 | -3.84 | 34.6亿 | 2.44 | 6.48亿 | 7.8亿 | -1.32亿 | 2592.81万 | 14.2万 | 3.4万 | 3100 | 3.09万 | 34.86亿 | 34.35亿 |
| 2025-09-23 | 189.8 | 2.27 | 35.93亿 | 2.44 | 9.13亿 | 7.89亿 | 1.24亿 | 2109.89万 | 11.11万 | 7500 | 1200 | 6300 | 36.14亿 | 35.72亿 |
| 2025-09-22 | 185.59 | -1.27 | 34.68亿 | 2.41 | 7.57亿 | 7.2亿 | 3731.63万 | 1946.17万 | 10.48万 | 5600 | 2700 | 2900 | 34.88亿 | 34.49亿 |
| 2025-09-18 | 179.88 | -1.2 | 33.55亿 | 2.4 | 9.21亿 | 7.96亿 | 1.24亿 | 1871.9万 | 10.4万 | 5900 | 1.1万 | -5120 | 33.74亿 | 33.37亿 |
| 2025-09-17 | 182.07 | 2.11 | 32.31亿 | 2.29 | 5.94亿 | 5.46亿 | 4781.28万 | 1987.91万 | 10.91万 | 1000 | 9840 | -8840 | 32.51亿 | 32.11亿 |
| 2025-09-16 | 178.3 | -1.52 | 31.83亿 | 2.3 | 5.85亿 | 7.24亿 | -1.38亿 | 2104.36万 | 11.8万 | 6600 | 5500 | 1100 | 32.04亿 | 31.62亿 |
| 2025-09-15 | 181.05 | -2.48 | 33.22亿 | 2.37 | 4.88亿 | 5.04亿 | -1601.32万 | 2116.9万 | 11.69万 | 5500 | 2500 | 3000 | 33.43亿 | 33.01亿 |
| 2025-09-11 | 198.6 | 13.54 | 33.38亿 | 2.17 | 14.65亿 | 9.1亿 | 5.54亿 | 2296.29万 | 11.56万 | 300 | 3100 | -2800 | 33.61亿 | 33.15亿 |
| 2025-09-10 | 174.91 | 4.16 | 27.83亿 | 2.05 | 7.7亿 | 5.7亿 | 2亿 | 2071.35万 | 11.84万 | 3200 | 5000 | -1800 | 28.04亿 | 27.62亿 |
| 2025-09-09 | 167.93 | -2.96 | 25.83亿 | 1.98 | 3.3亿 | 5.63亿 | -2.32亿 | 2018.92万 | 12.02万 | 6800 | 2700 | 4100 | 26.03亿 | 25.63亿 |
| 2025-09-08 | 173.05 | -7.36 | 28.16亿 | 2.1 | 5.81亿 | 7.73亿 | -1.91亿 | 2009.52万 | 11.61万 | 9100 | 2100 | 7000 | 28.36亿 | 27.96亿 |
| 2025-09-04 | 173.66 | -15.42 | 29.09亿 | 2.16 | 9.75亿 | 15.09亿 | -5.34亿 | 1918.66万 | 11.04万 | 3000 | 1.04万 | -7460 | 29.28亿 | 28.9亿 |
| 2025-09-03 | 205.31 | 3.08 | 34.43亿 | 2.16 | 13.34亿 | 11.35亿 | 1.99亿 | 2421.5万 | 11.79万 | 1.58万 | 5000 | 1.08万 | 34.68亿 | 34.19亿 |
| 2025-09-02 | 199.18 | -10.34 | 32.44亿 | 2.1 | 14.57亿 | 15.18亿 | -6081.76万 | 2134.09万 | 10.71万 | 9900 | 2100 | 7800 | 32.65亿 | 32.22亿 |
| 2025-09-01 | 222.16 | 11.9 | 33.04亿 | 1.92 | 13.9亿 | 13亿 | 8932.42万 | 2207.02万 | 9.93万 | 9560 | 7400 | 2160 | 33.27亿 | 32.82亿 |
| 2025-08-28 | 180.01 | 20 | 25.47亿 | 1.82 | 12.2亿 | 14.45亿 | -2.24亿 | 1790.81万 | 9.94万 | 2400 | 400 | 2000 | 25.65亿 | 25.29亿 |
| 2025-08-27 | 150.01 | 3.61 | 27.71亿 | 2.38 | 10.75亿 | 11.03亿 | -2858.43万 | 1462.35万 | 9.74万 | 7100 | 3000 | 4100 | 27.86亿 | 27.57亿 |
| 2025-08-26 | 144.78 | 11.93 | 28亿 | 2.49 | 14.88亿 | 13.05亿 | 1.82亿 | 1352.01万 | 9.33万 | 1200 | 1.4万 | -1.28万 | 28.13亿 | 27.86亿 |
| 2025-08-25 | 129.35 | 5.25 | 26.17亿 | 2.61 | 12.44亿 | 8.7亿 | 3.73亿 | 1373.49万 | 10.61万 | 5000 | 2200 | 2800 | 26.31亿 | 26.03亿 |
| 2025-08-21 | 119.73 | -4.54 | 21.02亿 | 2.26 | 5.31亿 | 4.19亿 | 1.11亿 | 1333.12万 | 11.13万 | 7200 | 8600 | -1400 | 21.15亿 | 20.89亿 |
| 2025-08-20 | 125.42 | 2.82 | 19.9亿 | 2.05 | 6.45亿 | 7.26亿 | -8150.38万 | 1414.03万 | 11.27万 | 600 | 9000 | -8400 | 20.04亿 | 19.76亿 |
| 2025-08-19 | 121.98 | 9.8 | 20.72亿 | 2.19 | 6.37亿 | 8.06亿 | -1.68亿 | 1477.71万 | 12.11万 | 5900 | 4.55万 | -3.96万 | 20.87亿 | 20.57亿 |
| 2025-08-18 | 111.09 | 2.99 | 22.41亿 | 2.6 | 6.88亿 | 5.53亿 | 1.35亿 | 1785.7万 | 16.07万 | 1200 | 3400 | -2200 | 22.59亿 | 22.23亿 |
| 2025-08-14 | 110.19 | -5.98 | 21.02亿 | 2.46 | 4.38亿 | 5.03亿 | -6546.03万 | 1791.95万 | 16.26万 | 4800 | 1500 | 3300 | 21.2亿 | 20.85亿 |
| 2025-08-13 | 117.2 | 9.69 | 21.68亿 | 2.38 | 9.57亿 | 6.82亿 | 2.75亿 | 1867.27万 | 15.93万 | 9900 | 300 | 9600 | 21.87亿 | 21.49亿 |
| 2025-08-12 | 106.85 | 3.13 | 18.93亿 | 2.28 | 5.58亿 | 4.93亿 | 6511.11万 | 1599.8万 | 14.97万 | 4500 | 3600 | 900 | 19.09亿 | 18.77亿 |
| 2025-08-11 | 103.61 | 2.99 | 18.28亿 | 2.27 | 3.86亿 | 4.08亿 | -2113.32万 | 1541.96万 | 14.88万 | 2.56万 | 1.1万 | 1.46万 | 18.43亿 | 18.12亿 |
| 2025-08-07 | 102 | -1 | 19.61亿 | 2.48 | 4.54亿 | 4.63亿 | -897.83万 | 1539.22万 | 15.09万 | 1300 | 1.12万 | -9960 | 19.76亿 | 19.45亿 |
| 2025-08-06 | 103.03 | -0.16 | 19.7亿 | 2.46 | 2.52亿 | 2.47亿 | 497.69万 | 1657.38万 | 16.08万 | 100 | 5700 | -5600 | 19.86亿 | 19.53亿 |
| 2025-08-05 | 103.2 | -1.21 | 19.65亿 | 2.45 | 4.36亿 | 4.48亿 | -1213.9万 | 1717.9万 | 16.64万 | 3700 | 1800 | 1900 | 19.82亿 | 19.47亿 |
| 2025-08-04 | 104.46 | -3.17 | 19.77亿 | 2.44 | 4.95亿 | 4.21亿 | 7416.14万 | 1719.03万 | 16.45万 | 9500 | 100 | 9400 | 19.94亿 | 19.6亿 |
| 2025-07-31 | 105.63 | 3.87 | 17.29亿 | 2.11 | 7.23亿 | 7.4亿 | -1704.1万 | 1664.34万 | 15.75万 | 3000 | 0 | 3000 | 17.46亿 | 17.13亿 |
| 2025-07-30 | 101.69 | 0.6 | 17.46亿 | 2.21 | 4.03亿 | 4.09亿 | -639.12万 | 1571.76万 | 15.45万 | 0 | 3000 | -3000 | 17.62亿 | 17.31亿 |
| 2025-07-29 | 101.08 | 13.83 | 17.53亿 | 2.24 | 6.87亿 | 8.14亿 | -1.27亿 | 1592.65万 | 15.75万 | 1600 | 200 | 1400 | 17.69亿 | 17.37亿 |
| 2025-07-28 | 88.8 | 3.03 | 18.8亿 | 2.73 | 3.41亿 | 3.21亿 | 2052.98万 | 1386.73万 | 15.61万 | 4800 | 1.65万 | -1.17万 | 18.94亿 | 18.66亿 |
| 2025-07-24 | 86.97 | -3.66 | 18.76亿 | 2.78 | 4.22亿 | 3.54亿 | 6828.65万 | 1460.78万 | 16.79万 | 4900 | 3900 | 1000 | 18.91亿 | 18.62亿 |
| 2025-07-23 | 90.27 | 0.74 | 18.08亿 | 2.58 | 3.14亿 | 3.12亿 | 185.42万 | 1507.18万 | 16.69万 | 8700 | 400 | 8300 | 18.23亿 | 17.93亿 |
| 2025-07-22 | 89.61 | 0.73 | 18.06亿 | 2.6 | 4.8亿 | 3.75亿 | 1.04亿 | 1421.78万 | 15.86万 | 200 | 1.4万 | -1.38万 | 18.2亿 | 17.92亿 |
| 2025-07-21 | 88.96 | -2.24 | 17.01亿 | 2.47 | 3.55亿 | 3.45亿 | 1075.85万 | 1534.23万 | 17.24万 | 2200 | 900 | 1300 | 17.17亿 | 16.86亿 |
| 2025-07-17 | 92.78 | 2.84 | 16.39亿 | 2.28 | 4.33亿 | 3.86亿 | 4680.96万 | 1532.39万 | 16.51万 | 500 | 900 | -400 | 16.54亿 | 16.24亿 |
| 2025-07-16 | 90.22 | -5.19 | 15.92亿 | 2.28 | 5.1亿 | 5.27亿 | -1716.04万 | 1493.71万 | 16.55万 | 1.3万 | 700 | 1.23万 | 16.07亿 | 15.77亿 |
| 2025-07-15 | 95.16 | 11.97 | 16.09亿 | 2.18 | 6.12亿 | 6.01亿 | 1094.08万 | 1458.46万 | 15.32万 | 2400 | 9300 | -6900 | 16.24亿 | 15.95亿 |
| 2025-07-14 | 84.99 | 0.53 | 15.98亿 | 2.42 | 2.28亿 | 2.5亿 | -2230.91万 | 1361.23万 | 16.01万 | 3000 | 400 | 2600 | 16.12亿 | 15.85亿 |
| 2025-07-10 | 87.49 | 4.3 | 17.04亿 | 2.51 | 5.71亿 | 4.45亿 | 1.25亿 | 1319.03万 | 15.07万 | 2700 | 1000 | 1700 | 17.17亿 | 16.91亿 |
| 2025-07-09 | 83.88 | 1.88 | 15.79亿 | 2.43 | 4.48亿 | 3.93亿 | 5539.45万 | 1250.34万 | 14.9万 | 1300 | 960 | 340 | 15.91亿 | 15.66亿 |
| 2025-07-08 | 82.33 | 12.67 | 15.23亿 | 2.39 | 4.24亿 | 5.46亿 | -1.22亿 | 1224.44万 | 14.87万 | 2100 | 1.67万 | -1.46万 | 15.35亿 | 15.11亿 |
| 2025-07-07 | 73.07 | -3.32 | 16.46亿 | 2.9 | 2.18亿 | 2亿 | 1799.94万 | 1193.99万 | 16.34万 | 800 | 2300 | -1500 | 16.58亿 | 16.34亿 |
| 2025-07-03 | 78.08 | 4.52 | 16.97亿 | 2.8 | 4.12亿 | 4.47亿 | -3427.4万 | 1093.15万 | 14万 | 1300 | 1.55万 | -1.42万 | 17.08亿 | 16.86亿 |
| 2025-07-02 | 74.7 | -5.24 | 17.32亿 | 2.99 | 3.15亿 | 2.37亿 | 7796.47万 | 1152.21万 | 15.42万 | 1.26万 | 1200 | 1.14万 | 17.43亿 | 17.2亿 |
| 2025-07-01 | 78.83 | -1.26 | 16.54亿 | 2.7 | 3.46亿 | 2.94亿 | 5268.85万 | 1126.03万 | 14.28万 | 1200 | 2600 | -1400 | 16.65亿 | 16.42亿 |
| 2025-06-30 | 79.84 | 6.33 | 16.01亿 | 2.59 | 5.22亿 | 5.01亿 | 2031.73万 | 1151.64万 | 14.42万 | 8400 | 800 | 7600 | 16.12亿 | 15.89亿 |
