拓邦股份(002139) - 融资融券统计
拓邦股份(002139) - 融资融券明细
交易日期 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
融资 | 融券 | 融资融券 余额(元) |
融资融券 余额差值 (元) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额(元) | 余额占流 通市值比 |
买入额 (元) |
偿还额 (元) |
净买入 (元) |
余额(元) | 余量(股) | 卖出量 (股) |
偿还量 (股) |
净卖出 (股) |
|||||
2025-01-20 | 14.28 | 1.64 | 7.83亿 | 5.12 | 1.15亿 | 1.16亿 | -68.38万 | 141.8万 | 9.93万 | 5.69万 | 1.14万 | 4.54万 | 7.85亿 | 7.82亿 |
2025-01-16 | 13.89 | 0.65 | 7.9亿 | 5.31 | 1.19亿 | 8370.26万 | 3580.85万 | 78.33万 | 5.64万 | 4200 | 500 | 3700 | 7.91亿 | 7.89亿 |
2025-01-15 | 13.8 | -1.78 | 7.54亿 | 5.1 | 1亿 | 9511.73万 | 548.2万 | 72.72万 | 5.27万 | 1800 | 15.25万 | -15.07万 | 7.55亿 | 7.53亿 |
2025-01-14 | 14.05 | 9.51 | 7.49亿 | 4.98 | 2.06亿 | 2.38亿 | -3201.74万 | 285.77万 | 20.34万 | 15.87万 | 1.82万 | 14.05万 | 7.52亿 | 7.46亿 |
2025-01-13 | 12.83 | 0.71 | 7.81亿 | 5.68 | 6282.08万 | 5085.2万 | 1196.88万 | 80.7万 | 6.29万 | 4800 | 932 | 3868 | 7.82亿 | 7.8亿 |
2025-01-09 | 12.82 | 2.31 | 7.63亿 | 5.56 | 7227.29万 | 7520.39万 | -293.1万 | 54.22万 | 4.23万 | 5700 | 2500 | 3200 | 7.63亿 | 7.62亿 |
2025-01-08 | 12.53 | -0.4 | 7.66亿 | 5.71 | 7238.62万 | 9538.44万 | -2299.82万 | 48.99万 | 3.91万 | 3500 | 1.5万 | -1.14万 | 7.66亿 | 7.65亿 |
2025-01-07 | 12.58 | 1.94 | 7.89亿 | 5.85 | 5445.84万 | 7026.24万 | -1580.39万 | 63.65万 | 5.05万 | 1.3万 | 2700 | 1.03万 | 7.89亿 | 7.88亿 |
2025-01-06 | 12.34 | -0.24 | 8.04亿 | 6.09 | 3854.63万 | 4237.35万 | -382.71万 | 49.73万 | 4.03万 | 2800 | 1.49万 | -1.21万 | 8.05亿 | 8.04亿 |
2025-01-02 | 12.91 | -5.14 | 8.26亿 | 5.98 | 8593.62万 | 1.04亿 | -1900.94万 | 165.24万 | 12.8万 | 5.45万 | 1.26万 | 4.19万 | 8.28亿 | 8.24亿 |
2024-12-30 | 14.3 | 3.17 | 8.86亿 | 5.79 | 1.78亿 | 9934.64万 | 7905.9万 | 79.22万 | 5.54万 | 8800 | 4000 | 4800 | 8.87亿 | 8.85亿 |
2024-12-26 | 13.72 | 2.31 | 7.9亿 | 5.38 | 8516.64万 | 9298.5万 | -781.85万 | 55.97万 | 4.08万 | 1.13万 | 1.09万 | 500 | 7.9亿 | 7.89亿 |
2024-12-25 | 13.41 | -1.54 | 7.97亿 | 5.55 | 7504.57万 | 5601.13万 | 1903.44万 | 54.04万 | 4.03万 | 4600 | 1.83万 | -1.37万 | 7.98亿 | 7.97亿 |
2024-12-24 | 13.62 | 2.95 | 7.78亿 | 5.34 | 7230.53万 | 6724.99万 | 505.54万 | 73.54万 | 5.4万 | 6600 | 1.83万 | -1.17万 | 7.79亿 | 7.78亿 |
2024-12-23 | 13.23 | -3.71 | 7.73亿 | 5.46 | 7956.13万 | 1.14亿 | -3453.37万 | 86.92万 | 6.57万 | 1800 | 1.17万 | -9900 | 7.74亿 | 7.72亿 |
2024-12-19 | 13.53 | 0.74 | 8亿 | 5.52 | 9730.51万 | 7052.53万 | 2677.97万 | 87.53万 | 6.47万 | 1.34万 | 1.95万 | -6100 | 8亿 | 7.99亿 |
2024-12-18 | 13.43 | -0.52 | 7.73亿 | 5.37 | 7856.7万 | 7198.73万 | 657.96万 | 95.08万 | 7.08万 | 1.28万 | 1.3万 | -200 | 7.74亿 | 7.72亿 |
2024-12-17 | 13.5 | -0.81 | 7.66亿 | 5.3 | 9488.57万 | 1.14亿 | -1988.88万 | 95.85万 | 7.1万 | 1000 | 2.35万 | -2.25万 | 7.67亿 | 7.65亿 |
2024-12-16 | 13.61 | -4.15 | 7.86亿 | 5.39 | 1.74亿 | 1.38亿 | 3627.19万 | 127.25万 | 9.35万 | 1.11万 | 7600 | 3500 | 7.87亿 | 7.85亿 |
2024-12-12 | 13.76 | -2.82 | 7.52亿 | 5.11 | 2.25亿 | 1.73亿 | 5219.03万 | 58.75万 | 4.26万 | 5100 | 10.91万 | -10.4万 | 7.53亿 | 7.52亿 |
股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还
融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。
融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。
总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。
融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。
融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。
融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。