证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:2023-029
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2023 年 5 月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽江淮汽车集团股份有限公司截至 2023 年 5 月份产销快报数据如下:
单位:辆
月度同比 年度同比
五月份产销量明细 本月 去年 增减 % 本年 去年 增减 %
同期 累计 累计
乘 运动型多用途乘用车(SUV) 15480 16551 -6.47 67635 76684 -11.80
用 多功能乘用车(MPV) 1362 776 75.52 8696 7960 9.25
车 基本型乘用车(轿车) 10024 4619 117.02 60134 14387 317.97
轻型货车 12914 9724 32.81 75261 72097 4.39
中型货车 1511 1224 23.45 6677 7584 -11.96
产 商 重型货车 1122 987 13.68 7677 6917 10.99
量 用 客车非完整车辆 380 126 201.59 1231 827 48.85
车 多功能商用车 2383 570 318.07 11732 3529 232.45
大型客车 78 5 1460.00 557 114 388.60
中型客车 78 117 -33.33 200 805 -75.16
轻型客车 107 59 81.36 395 301 31.23
合计 45439 34758 30.73 240195 191205 25.62
其中:纯电动乘用车 11479 14651 -21.65 53032 62312 -14.89
乘 运动型多用途乘用车(SUV) 16605 16712 -0.64 61307 78277 -21.68
用 多功能乘用车(MPV) 1393 900 54.78 8684 7798 11.36
车 基本型乘用车(轿车) 12327 3607 241.75 63143 13168 379.52
轻型货车 12605 10997 14.62 72508 74040 -2.07
中型货车 1263 1421 -11.12 6963 7178 -3.00
商 重型货车 1470 720 104.17 7950 6530 21.75
销 用 客车非完整车辆 350 135 159.26 1218 840 45.00
量 车 多功能商用车 2065 649 218.18 8342 3275 154.72
大型客车 87 4 2075.00 535 132 305.30
中型客车 153 190 -19.47 274 642 -57.32
轻型客车 125 26 380.77 416 234 77.78
合计 48443 35361 37.00 231340 192114 20.42
其中:纯电动乘用车 12013 14241 -15.64 50923 61963 -17.82
出口 16782 8839 89.86 74963 38375 95.34
本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
特此公告!
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 9 日