深圳市隆利科技股份有限公司
2021 年度财务决算报告
一、2021 年度公司财务报表的审计情况
公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、2021
年度合并及母公司现金流量表、2021 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注业
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具致同审字(2022)第 441A013636 号标
准无保留意见的审计报告。
二、主要财务数据和指标
单位:元
项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减
营业收入(元) 1,975,929,423.72 2,012,343,285.76 -1.81%
归属于上市公司股东的净利润(元) -106,944,910.01 43,456,139.63 -346.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -123,359,493.56 12,458,504.38 -1090.16%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 67,252,599.04 66,038,391.47 1.84%
基本每股收益(元/股) -0.54 0.23 -334.78%
稀释每股收益(元/股) -0.54 0.24 -325.00%
加权平均净资产收益率 -11.95% 5.25% -17.20%
2021 年 2020 年 本年比上年增减
资产总额(元) 2,569,888,936.66 2,468,496,034.22 4.11%
负债总额(元) 1,488,373,114.69 1,587,765,884.70 -6.26%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,081,101,093.00 880,730,149.52 22.75%
股本(股) 209,976,174.00 120,522,320.00 74.22%
三、财务状况
(一)资产构成情况分析
单位:元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增长比例
流动资产 1,669,684,416.31 1,872,843,856.03 -10.85%
非流动资产 900,204,520.35 595,652,178.19 51.13%
资产总计 2,569,888,936.66 2,468,496,034.22 4.11%
其中:
货币资金 387,218,104.80 576,410,475.25 -32.82%
应收票据 98,540,207.74 316,644,747.33 -68.88%
应收账款 718,152,889.77 682,074,926.81 5.29%
应收款项融资 276,893,167.14 35,089,180.88 689.11%
存货 143,922,818.78 226,813,225.12 -36.55%
固定资产 578,969,857.41 331,099,352.68 74.86%
1、 货币资金与上年同期相比下降 32.82%,主要系募集资金不断增加投入所致。
2、 应收款项融资与上年同期相比增加 689.11%,主要系金单重分类到应收账款融资所
致。
3、 存货与上年同期相比减少 36.55%,主要系加强存货管理、减少库存所致。
4、 固定资产与上年同期相比增加 74.86%,主要系惠州生产基地项目部分达到预定可
使用状态,从在建工程转入固定资产所致。
(二)负债所有者权益构成情况分析
单位:元
负债项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增长比例
流动负债 1,389,214,652.86 1,240,123,708.14 12.02%
非流动负债 99,158,461.83 347,642,176.56 -71.48%
负债合计 1,488,373,114.69 1,587,765,884.70 -6.26%
其中:
短期借款 184,115,133.33 100,137,569.45 83.86%
应付票据 308,655,183.95 336,334,362.65 -8.23%
应付账款 670,178,652.90 639,809,339.07 4.75%
应付职工薪酬 27,875,710.46 34,861,454.32 -20.04%
应交税费 31,571,745.91 19,267,364.33 63.86%
其他应付款 138,730,707.42 109,264,842.39 26.97%
递延收益 59,419,002.09 36,818,759.14 61.38%
1、短期借款与上年同期相比增加 83.86%,主要系增加银行信用借款所致。
2、应付职工薪酬与上年同期相比下降 20.04%,主要系公司利润低年终奖计提减少所致。
3、应交税费与上年同期相比增加 63.86%,主要系应交税费增加所致。
4、递延收益与上年同期相比增加 61.38%,主要系与资产相关的政府补助增加所致。
单位:元
所有者权益项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增长比例
股东(或所有者)权益 1,081,515,821.97 880,730,149.52 22.80%
其中:
股本 209,976,174.00 120,522,320.00 74.22%
资本公积 698,803,991.03 476,129,380.12 46.77%
减:库存股 43,392,953.52 60,751,276.50 -28.57%
其他综合收益 -15,739,353.86 -3,169,126.36 396.65%
盈余公积 47,977,997.65 47,977,997.65 0.00%
未分配利润 183,475,237.70 300,020,854.61 -38.85%
归属于母公司股东权益合计 1,081,101,093.00 880,730,149.52 22.75%
1、股本与上年同期相比增加74.22%,主要系资本公积转股及可转换公司债券转股增加
所致。
2、资本公积与上年同期相比增加46.77%,主要系可转换公司债券转股所致。
3、其他综合收益与上年同期相比下降396.65%,主要系其他权益工具投资公允价值降低
所致。
4、未分配利润与上年同期相比下降38.85%,主要系本年亏损所致。
(三)利润表分析
单位:元
项目 2021 年度金额 2020 年度金额 增长比例
营业收入 1,975,929,423.72