西上海(605151) - 股东人数变化统计
股东户数
西上海(605151) - 股东人数变化明细
日期指标 | 股东人数(户) | 较上期变化(户) | 较上期变化(%) | 人均流通股数(股) | 期间增涨幅(%) | 户均持股金额(万) | 股东户数公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 9192 | -1316 | -12.52% | 1.47万 | 17.68% | 25.37万 | 2024-10-30 |
2024-06-30 | 10508 | -1330 | -11.24% | 1.28万 | -13.98% | 18.86万 | 2024-08-27 |
2024-03-31 | 11838 | -345 | -2.83% | 1.14万 | -9.01% | 19.84万 | 2024-04-25 |
2023-09-30 | 9204 | -1186 | -11.41% | 1.47万 | 0.16% | 26.37万 | 2023-10-28 |
2023-06-30 | 10390 | 1949 | 23.09% | 1.3万 | -8.77% | 23.7万 | 2023-08-26 |
2023-03-31 | 8441 | -112 | -1.31% | 1.6万 | 5.28% | 31.98万 | 2023-04-25 |
2022-09-30 | 10143 | -236400 | -18.90% | 1.33万 | 18.3% | 27.95万 | 2022-10-28 |
2022-06-30 | 12507 | -79300 | -5.96% | 1.06万 | 10.05% | 18.93万 | 2022-08-26 |
2022-03-31 | 13300 | -234800 | -15.01% | 1万 | -19.16% | 16.45万 | 2022-04-30 |
2021-12-31 | 15648 | 369000 | 30.86% | 8521.22 | 6.06% | 17.29万 | 2022-04-30 |
2021-12-10 | 11958 | -14500 | -1.20% | 1.11万 | 2.74% | 21.34万 | 2021-12-14 |
2021-11-30 | 12103 | -58800 | -4.63% | 1.1万 | -0.11% | 20.52万 | 2021-12-02 |
2021-11-19 | 12691 | -3300 | -0.26% | 1.05万 | 7.18% | 19.59万 | 2021-11-23 |
2021-11-10 | 12724 | -18100 | -1.40% | 1.04万 | 2.53% | 18.23万 | 2021-11-11 |
2021-10-29 | 12905 | -60400 | -4.47% | 1.03万 | -3.41% | 17.53万 | 2021-11-02 |
2021-10-20 | 13509 | 117000 | 9.48% | 9870.46 | 5.02% | 17.34万 | 2021-10-25 |
2021-10-08 | 12339 | 3000 | 0.24% | 1.08万 | 1.64% | 18.07万 | 2021-10-12 |
2021-09-30 | 12309 | -27100 | -2.15% | 1.08万 | -5.35% | 17.83万 | 2021-10-28 |
2021-09-17 | 12580 | -21500 | -1.68% | 1.05万 | -1.19% | 18.43万 | 2021-09-22 |
2021-09-10 | 12795 | -17900 | -1.38% | 1.04万 | 0.69% | 18.34万 | 2021-09-15 |
股东人数是观察筹码集中度的重要指标之一,年报和季报中的“股东人数”变化极其重要,通过季报与年度的对比,从股东人数增减变化的数据中, 便能较真实地反映筹码究竟是流向主力手中还是散户手中。
在流通盘不变的情况下,股东人数的增减反应的是股票集中度的变化。研究股东人数与股票价格的关系发现, 在一定的区间内两者之间存在一定的相关性,即集中度越高的股票其涨幅越大,集中度越低的股票其涨幅也越小。 股东人数增减变化与股价年度涨跌幅呈现出负相关。即股东人数越增加,股价往往越是年跌幅居前; 股东人数越是减少,股价走势往往越是涨幅居前或相对抗跌。 对年报和季报公布后股东人数变动的总体情况进行分析,可以有助于我们更好地把握个股机会。
股东人数减少是好事还是坏事?对股票来说是利空还是利多呢?如果市场上出现股票股东大幅度减少,说明市场上持有该股的散户在大量卖出, 主力资金在不断的流入,筹码逐渐开始从散户手上集中到主力手里。筹码越集中,主力控盘的能力就越强,后续主力拉升就越方便。这种情况下,股东人数减少 是好事,属于利多,投资者可以考虑在股东人数大幅度减少的情况下买入一些,等待拉升。
相反的情况,如果股东人数大幅度增加,说明主力资金在不断流出,散户入场人数增加。主力手上的筹码已经开始集中到散户手中, 这种类型的个股,一般上涨比较难,即在个股上涨时,散户会获利出局,卖出手中的股票, 导致股价再次下跌,所以这种情况就属于利空,因此,股票股东人数大幅增加是一种卖出信号,投资者可以进行清仓操作。
以上,投资者们在选择股票的时候,还是尽量挑选散户、股东人数较少的股票。
查询股东户数,除了了解股东人数数量变动情况之外,还需要了解股东人均流通股数、股东户均持股金额、 股东人数统计、股东变动户数和对较上期股东户数变化,以及股东户数公告时间等, 爱金股网股东户数一览表,提供准确及时的西上海(605151)股东人数数据,为投资者决策提供信息辅助。