博汇股份(300839) - 股东人数变化统计
股东户数
博汇股份(300839) - 股东人数变化明细
日期指标 | 股东人数(户) | 较上期变化(户) | 较上期变化(%) | 人均流通股数(股) | 期间增涨幅(%) | 户均持股金额(万) | 股东户数公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 9980 | 526 | 5.56% | 2.45万 | 2.12% | 18.93万 | 2024-11-21 |
2024-11-08 | 9454 | -403 | -4.09% | 2.59万 | 2.17% | 19.57万 | 2024-11-12 |
2024-10-31 | 9857 | -236 | -2.34% | 2.49万 | 4.98% | 18.37万 | 2024-11-04 |
2024-10-10 | 10093 | -204 | -1.98% | 2.43万 | -3.7% | 17.09万 | 2024-10-15 |
2024-09-30 | 10297 | 32 | 0.31% | 2.38万 | 25.65% | 17.4万 | 2024-10-11 |
2024-09-20 | 10265 | -180 | -1.72% | 2.39万 | -5.22% | 13.89万 | 2024-09-24 |
2024-08-30 | 10445 | 108 | 1.04% | 2.35万 | -2.39% | 14.4万 | 2024-09-04 |
2024-08-20 | 10337 | 51 | 0.50% | 2.37万 | 12.14% | 14.91万 | 2024-08-22 |
2024-07-31 | 10286 | 245 | 2.44% | 2.38万 | 7.49% | 13.36万 | 2024-08-05 |
2024-07-10 | 10041 | -649 | -6.07% | 2.44万 | -4.4% | 12.73万 | 2024-07-22 |
2024-06-20 | 10690 | 791 | 7.99% | 2.29万 | -20.09% | 12.51万 | 2024-06-27 |
2024-06-07 | 9899 | -1248 | -11.20% | 2.47万 | -14.96% | 16.91万 | 2024-06-13 |
2024-05-20 | 11147 | -632 | -5.37% | 2.2万 | 5.39% | 17.66万 | 2024-05-24 |
2024-04-30 | 11779 | -430 | -3.52% | 2.08万 | -10.79% | 15.85万 | 2024-05-06 |
2024-04-20 | 12209 | 2192 | 21.88% | 2.01万 | -9.06% | 17.15万 | 2024-04-29 |
2024-03-31 | 10017 | 511 | 5.38% | 2.45万 | 18.28% | 22.98万 | 2024-04-17 |
2024-02-08 | 9506 | -1674 | -14.97% | 2.58万 | -22.48% | 20.47万 | 2024-02-23 |
2023-12-30 | 11180 | -113 | -1.00% | 2.19万 | -2.48% | 22.46万 | 2024-01-11 |
2023-11-30 | 11293 | -312 | -2.69% | 2.17万 | 4.8% | 22.8万 | 2023-12-04 |
2023-10-31 | 11605 | 173 | 1.51% | 2.11万 | -4.48% | 21.17万 | 2023-11-02 |
股东人数是观察筹码集中度的重要指标之一,年报和季报中的“股东人数”变化极其重要,通过季报与年度的对比,从股东人数增减变化的数据中, 便能较真实地反映筹码究竟是流向主力手中还是散户手中。
在流通盘不变的情况下,股东人数的增减反应的是股票集中度的变化。研究股东人数与股票价格的关系发现, 在一定的区间内两者之间存在一定的相关性,即集中度越高的股票其涨幅越大,集中度越低的股票其涨幅也越小。 股东人数增减变化与股价年度涨跌幅呈现出负相关。即股东人数越增加,股价往往越是年跌幅居前; 股东人数越是减少,股价走势往往越是涨幅居前或相对抗跌。 对年报和季报公布后股东人数变动的总体情况进行分析,可以有助于我们更好地把握个股机会。
股东人数减少是好事还是坏事?对股票来说是利空还是利多呢?如果市场上出现股票股东大幅度减少,说明市场上持有该股的散户在大量卖出, 主力资金在不断的流入,筹码逐渐开始从散户手上集中到主力手里。筹码越集中,主力控盘的能力就越强,后续主力拉升就越方便。这种情况下,股东人数减少 是好事,属于利多,投资者可以考虑在股东人数大幅度减少的情况下买入一些,等待拉升。
相反的情况,如果股东人数大幅度增加,说明主力资金在不断流出,散户入场人数增加。主力手上的筹码已经开始集中到散户手中, 这种类型的个股,一般上涨比较难,即在个股上涨时,散户会获利出局,卖出手中的股票, 导致股价再次下跌,所以这种情况就属于利空,因此,股票股东人数大幅增加是一种卖出信号,投资者可以进行清仓操作。
以上,投资者们在选择股票的时候,还是尽量挑选散户、股东人数较少的股票。
查询股东户数,除了了解股东人数数量变动情况之外,还需要了解股东人均流通股数、股东户均持股金额、 股东人数统计、股东变动户数和对较上期股东户数变化,以及股东户数公告时间等, 爱金股网股东户数一览表,提供准确及时的博汇股份(300839)股东人数数据,为投资者决策提供信息辅助。