慈文传媒(002343) - 股东人数变化统计
股东户数
慈文传媒(002343) - 股东人数变化明细
日期指标 | 股东人数(户) | 较上期变化(户) | 较上期变化(%) | 人均流通股数(股) | 期间增涨幅(%) | 户均持股金额(万) | 股东户数公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-18 | 37000 | -856 | -2.26% | 1.28万 | 4.16% | 8.03万 | 2024-10-22 |
2024-10-10 | 37856 | -1542 | -3.91% | 1.25万 | -8.38% | 7.54万 | 2024-10-14 |
2024-09-30 | 39398 | -391 | -0.98% | 1.2万 | 28.63% | 7.9万 | 2024-10-09 |
2024-09-30 | 39398 | -391 | -0.98% | 1.2万 | 28.63% | 7.9万 | 2024-10-09 |
2024-09-20 | 39789 | -818 | -2.01% | 1.19万 | -1.54% | 6.08万 | 2024-09-25 |
2024-09-10 | 40607 | -1037 | -2.49% | 1.16万 | 0.39% | 6.05万 | 2024-09-11 |
2024-08-30 | 41644 | -4850 | -10.43% | 1.14万 | -7.53% | 5.88万 | 2024-09-03 |
2024-08-20 | 46494 | 5312 | 12.90% | 1.02万 | 9.84% | 5.7万 | 2024-08-22 |
2024-08-09 | 41182 | -817 | -1.95% | 1.15万 | -2.12% | 5.85万 | 2024-08-12 |
2024-07-31 | 41999 | 2348 | 5.92% | 1.13万 | 9.96% | 5.86万 | 2024-08-01 |
2024-07-19 | 39651 | 796 | 2.05% | 1.19万 | 0.21% | 5.65万 | 2024-07-20 |
2024-07-10 | 38855 | -714 | -1.80% | 1.22万 | -9.42% | 5.75万 | 2024-07-15 |
2024-06-28 | 39569 | 436 | 1.11% | 1.2万 | -2.26% | 6.24万 | 2024-07-01 |
2024-06-20 | 39133 | -201 | -0.51% | 1.21万 | -3.27% | 6.45万 | 2024-06-24 |
2024-06-07 | 39334 | -176 | -0.45% | 1.2万 | -15.77% | 6.64万 | 2024-06-13 |
2024-05-31 | 39510 | -1715 | -4.16% | 1.2万 | -9.05% | 7.84万 | 2024-06-02 |
2024-05-20 | 41225 | 3297 | 8.69% | 1.15万 | -5.28% | 8.27万 | 2024-05-22 |
2024-05-10 | 37928 | 4941 | 14.98% | 1.25万 | -8.67% | 9.49万 | 2024-05-11 |
2024-04-30 | 32987 | -166 | -0.50% | 1.43万 | 8.07% | 11.95万 | 2024-05-06 |
2024-04-19 | 33153 | -506 | -1.50% | 1.43万 | 1.86% | 11万 | 2024-04-22 |
股东人数是观察筹码集中度的重要指标之一,年报和季报中的“股东人数”变化极其重要,通过季报与年度的对比,从股东人数增减变化的数据中, 便能较真实地反映筹码究竟是流向主力手中还是散户手中。
在流通盘不变的情况下,股东人数的增减反应的是股票集中度的变化。研究股东人数与股票价格的关系发现, 在一定的区间内两者之间存在一定的相关性,即集中度越高的股票其涨幅越大,集中度越低的股票其涨幅也越小。 股东人数增减变化与股价年度涨跌幅呈现出负相关。即股东人数越增加,股价往往越是年跌幅居前; 股东人数越是减少,股价走势往往越是涨幅居前或相对抗跌。 对年报和季报公布后股东人数变动的总体情况进行分析,可以有助于我们更好地把握个股机会。
股东人数减少是好事还是坏事?对股票来说是利空还是利多呢?如果市场上出现股票股东大幅度减少,说明市场上持有该股的散户在大量卖出, 主力资金在不断的流入,筹码逐渐开始从散户手上集中到主力手里。筹码越集中,主力控盘的能力就越强,后续主力拉升就越方便。这种情况下,股东人数减少 是好事,属于利多,投资者可以考虑在股东人数大幅度减少的情况下买入一些,等待拉升。
相反的情况,如果股东人数大幅度增加,说明主力资金在不断流出,散户入场人数增加。主力手上的筹码已经开始集中到散户手中, 这种类型的个股,一般上涨比较难,即在个股上涨时,散户会获利出局,卖出手中的股票, 导致股价再次下跌,所以这种情况就属于利空,因此,股票股东人数大幅增加是一种卖出信号,投资者可以进行清仓操作。
以上,投资者们在选择股票的时候,还是尽量挑选散户、股东人数较少的股票。
查询股东户数,除了了解股东人数数量变动情况之外,还需要了解股东人均流通股数、股东户均持股金额、 股东人数统计、股东变动户数和对较上期股东户数变化,以及股东户数公告时间等, 爱金股网股东户数一览表,提供准确及时的慈文传媒(002343)股东人数数据,为投资者决策提供信息辅助。