三钢闽光(002110) - 股东人数变化统计
股东户数
三钢闽光(002110) - 股东人数变化明细
日期指标 | 股东人数(户) | 较上期变化(户) | 较上期变化(%) | 人均流通股数(股) | 期间增涨幅(%) | 户均持股金额(万) | 股东户数公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 46044 | -286 | -0.62% | 5.32万 | 6.2% | 20.07万 | 2024-12-12 |
2024-11-29 | 46330 | -1501 | -3.14% | 5.29万 | -4.05% | 18.78万 | 2024-12-03 |
2024-11-20 | 47831 | -1212 | -2.47% | 5.12万 | 6.94% | 18.96万 | 2024-11-22 |
2024-10-31 | 49043 | 1770 | 3.74% | 4.99万 | 8.46% | 17.29万 | 2024-11-04 |
2024-10-18 | 47273 | -705 | -1.47% | 5.18万 | -2.45% | 16.54万 | 2024-10-23 |
2024-10-10 | 47978 | 443 | 0.93% | 5.1万 | 25.29% | 16.7万 | 2024-10-18 |
2024-09-20 | 47535 | -971 | -2.00% | 5.15万 | -11.22% | 13.46万 | 2024-09-27 |
2024-07-10 | 48506 | -769 | -1.56% | 5.05万 | -10.09% | 14.85万 | 2024-07-12 |
2024-06-07 | 49275 | -7 | -0.01% | 4.97万 | -8.15% | 16.26万 | 2024-06-11 |
2024-05-31 | 49282 | -682 | -1.36% | 4.97万 | -4.3% | 17.7万 | 2024-06-03 |
2024-04-10 | 49964 | -312 | -0.62% | 4.9万 | 1.36% | 18.25万 | 2024-04-11 |
2024-03-20 | 50276 | 177 | 0.35% | 4.87万 | 0% | 17.89万 | 2024-03-25 |
2024-03-08 | 50099 | 531 | 1.07% | 4.89万 | -0.27% | 17.95万 | 2024-03-11 |
2024-02-29 | 49568 | 2093 | 4.41% | 4.94万 | 1.66% | 18.2万 | 2024-03-04 |
2024-02-08 | 47475 | -3392 | -6.67% | 5.16万 | -1.9% | 18.69万 | 2024-02-19 |
2024-01-19 | 50867 | 624 | 1.24% | 4.81万 | -8.89% | 17.78万 | 2024-01-24 |
2023-12-29 | 50243 | -337 | -0.67% | 4.87万 | -1.22% | 19.76万 | 2024-01-05 |
2023-12-20 | 50580 | 350 | 0.70% | 4.84万 | -15.46% | 19.87万 | 2023-12-28 |
2023-09-30 | 50230 | -6385 | -11.28% | 4.88万 | 14.93% | 23.67万 | 2023-10-27 |
2023-06-30 | 56615 | -800 | -1.39% | 4.33万 | -12.88% | 18.27万 | 2023-08-25 |
股东人数是观察筹码集中度的重要指标之一,年报和季报中的“股东人数”变化极其重要,通过季报与年度的对比,从股东人数增减变化的数据中, 便能较真实地反映筹码究竟是流向主力手中还是散户手中。
在流通盘不变的情况下,股东人数的增减反应的是股票集中度的变化。研究股东人数与股票价格的关系发现, 在一定的区间内两者之间存在一定的相关性,即集中度越高的股票其涨幅越大,集中度越低的股票其涨幅也越小。 股东人数增减变化与股价年度涨跌幅呈现出负相关。即股东人数越增加,股价往往越是年跌幅居前; 股东人数越是减少,股价走势往往越是涨幅居前或相对抗跌。 对年报和季报公布后股东人数变动的总体情况进行分析,可以有助于我们更好地把握个股机会。
股东人数减少是好事还是坏事?对股票来说是利空还是利多呢?如果市场上出现股票股东大幅度减少,说明市场上持有该股的散户在大量卖出, 主力资金在不断的流入,筹码逐渐开始从散户手上集中到主力手里。筹码越集中,主力控盘的能力就越强,后续主力拉升就越方便。这种情况下,股东人数减少 是好事,属于利多,投资者可以考虑在股东人数大幅度减少的情况下买入一些,等待拉升。
相反的情况,如果股东人数大幅度增加,说明主力资金在不断流出,散户入场人数增加。主力手上的筹码已经开始集中到散户手中, 这种类型的个股,一般上涨比较难,即在个股上涨时,散户会获利出局,卖出手中的股票, 导致股价再次下跌,所以这种情况就属于利空,因此,股票股东人数大幅增加是一种卖出信号,投资者可以进行清仓操作。
以上,投资者们在选择股票的时候,还是尽量挑选散户、股东人数较少的股票。
查询股东户数,除了了解股东人数数量变动情况之外,还需要了解股东人均流通股数、股东户均持股金额、 股东人数统计、股东变动户数和对较上期股东户数变化,以及股东户数公告时间等, 爱金股网股东户数一览表,提供准确及时的三钢闽光(002110)股东人数数据,为投资者决策提供信息辅助。