股东增减持明细 基础数据
追踪内部人行为信号,识别真增持与假动作
交易时间
变动方向
增减次数
增减金额
| 证券代码 | 证券简称 | 交易日期 | 变动股东 | 变动方向 | 变动股数 | 变动金额(万元) | 变动原因 | 职务 | 变动后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601128(K线) | 常熟银行(详情) | 2026-01-15 | 增持 | 10万 | 69.59万 | 22.1万 | |||
| 601128(K线) | 常熟银行(详情) | 2026-01-15 | 增持 | 2万 | 13.92万 | 14.47万 | |||
| 300304(K线) | 云意电气(详情) | 2026-01-15 | 增持 | 7万 | 80.78万 | 491.89万 | |||
| 301622(K线) | 英思特(详情) | 2026-01-15 | 减持 | -3.5万 | 238.17万 | 95.15万 | |||
| 688737(K线) | 中自科技(详情) | 2026-01-15 | 减持 | -1000 | 2.36万 | 346.9万 | |||
| 688095(K线) | 福昕软件(详情) | 2026-01-15 | 减持 | -1000 | 12万 | 11.46万 | |||
| 603012(K线) | 创力集团(详情) | 2026-01-15 | 减持 | -15万 | 106.92万 | 1698.8万 | |||
| 600919(K线) | 江苏银行(详情) | 2026-01-15 | 增持 | 1.15万 | 11.73万 | 3.33万 | |||
| 688525(K线) | 佰维存储(详情) | 2026-01-15 | 减持 | -4500 | 71.09万 | 10万 | |||
| 688361(K线) | 中科飞测(详情) | 2026-01-15 | 减持 | -1000 | 19.6万 | 2.94万 | |||
| 688361(K线) | 中科飞测(详情) | 2026-01-15 | 减持 | -4.65万 | 846.3万 | 18.75万 | |||
| 688080(K线) | 映翰通(详情) | 2026-01-15 | 减持 | -10000 | 63.02万 | 8.5万 | |||
| 301221(K线) | 光庭信息(详情) | 2026-01-14 | 增持 | 6800 | 41.43万 | 26.66万 | |||
| 603315(K线) | 福鞍股份(详情) | 2026-01-14 | 减持 | -7万 | 105.07万 | 118.87万 | |||
| 688167(K线) | 炬光科技(详情) | 2026-01-14 | 减持 | -4万 | 712.92万 | 1195.42万 | |||
| 300910(K线) | 瑞丰新材(详情) | 2026-01-14 | 减持 | -1500 | 9.83万 | 44.9万 | |||
| 300910(K线) | 瑞丰新材(详情) | 2026-01-14 | 减持 | -6000 | 37.57万 | 9.35万 | |||
| 300910(K线) | 瑞丰新材(详情) | 2026-01-14 | 减持 | -9.83万 | 642.78万 | 198.97万 | |||
| 300910(K线) | 瑞丰新材(详情) | 2026-01-14 | 减持 | -1500 | 9.79万 | 50.61万 | |||
| 301019(K线) | 宁波色母(详情) | 2026-01-14 | 减持 | -4.86万 | 126.5万 | 84.6万 | |||
| 301019(K线) | 宁波色母(详情) | 2026-01-14 | 减持 | -8万 | 208.64万 | 386.14万 | |||
| 688737(K线) | 中自科技(详情) | 2026-01-14 | 减持 | -7072 | 17.39万 | 0 | |||
| 688116(K线) | 天奈科技(详情) | 2026-01-14 | 减持 | -10000 | 50万 | 2.99万 |
近1月增持金额TOP10
| 排名 | 股票名称 | 增持金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 明阳电路 | 6.28亿 |
| 2 | 恺英网络 | 1.69亿 |
| 3 | 佰维存储 | 1.21亿 |
| 4 | 比音勒芬 | 8827.1万 |
| 5 | 君实生物 | 7797.42万 |
| 6 | 富淼科技 | 6397.09万 |
| 7 | 桃李面包 | 5144.91万 |
| 8 | 永冠新材 | 3450.89万 |
| 9 | 蓝帆医疗 | 2590.19万 |
| 10 | 惠城环保 | 1493.48万 |
近1月减持金额TOP10
| 排名 | 股票名称 | 减持金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 伊利股份 | 16.43亿 |
| 2 | 捷佳伟创 | 7.59亿 |
| 3 | 三花智控 | 4.35亿 |
| 4 | 华是科技 | 3.97亿 |
| 5 | 九丰能源 | 3.79亿 |
| 6 | 和而泰 | 3.6亿 |
| 7 | 网宿科技 | 3.48亿 |
| 8 | 友邦吊顶 | 3.46亿 |
| 9 | 上能电气 | 3.2亿 |
| 10 | 微导纳米 | 2.63亿 |
内部人信号解读
股东增减持是内部人(高管、大股东)对公司未来预期的直接体现。
真增持信号: 连续多次增持、大额增持(超过1000万)、增持后持股比例显著提升,往往代表内部人对公司前景的强烈看好。
假动作识别: 小额增持(仅几万元)、单次增持后无后续动作、增持后立即减持,可能是为了配合市场情绪或完成承诺,实际意义不大。
真增持信号: 连续多次增持、大额增持(超过1000万)、增持后持股比例显著提升,往往代表内部人对公司前景的强烈看好。
假动作识别: 小额增持(仅几万元)、单次增持后无后续动作、增持后立即减持,可能是为了配合市场情绪或完成承诺,实际意义不大。