排名 股票简称 参与游资 上榜次数 买入总额(万) 卖出总额(万) 净买入(万)
9211 300912 凯龙高科 成泉系 1 0.00 2,232,098.00 -2,232,098.00
9212 603616 韩建河山 成泉系 1 0.00 2,103,660.00 -2,103,660.00
9213 300152 ST新动力 苏南帮 1 3,602,956.00 622,770.00 +2,980,186.00
9214 001270 *ST铖昌 T王 1 59,715,370.78 45,750,557.00 +13,964,813.78
9215 603396 金辰股份 T王 1 4,965,331.00 0.00 +4,965,331.00
9216 600778 友好集团 T王 1 8,760,911.00 0.00 +8,760,911.00
9217 600828 茂业商业 一花一残忆 1 16,667,550.63 0.00 +16,667,550.63
9218 002355 兴民智通 炒股养家 1 14,005,960.00 13,480,807.00 +525,153.00
9219 600382 广东明珠 孙哥 1 15,957,642.00 0.00 +15,957,642.00
9220 600778 友好集团 孙哥 1 0.00 9,157,640.40 -9,157,640.40
9221 600778 友好集团 欢乐海岸 1 0.00 9,873,242.20 -9,873,242.20
9222 600828 茂业商业 炒新一族 1 16,667,550.63 0.00 +16,667,550.63
9223 600053 九鼎投资 量化基金 1 0.00 4,895,996.00 -4,895,996.00
9224 600778 友好集团 粉葛 1 0.00 9,381,051.00 -9,381,051.00
9225 300152 ST新动力 山东帮 1 3,962,182.00 0.00 +3,962,182.00
9226 002865 钧达股份 宁波解放南 1 16,046,160.00 0.00 +16,046,160.00
9227 603616 韩建河山 南京帮 1 14,838,003.70 0.00 +14,838,003.70
9228 601599 浙文影业 成泉系 1 0.00 34,396,047.00 -34,396,047.00
9229 603848 好太太 量化打板 1 0.00 4,602,173.00 -4,602,173.00
9230 600722 金牛化工 炒股养家 1 16,604,812.00 0.00 +16,604,812.00
9231 003018 金富科技 炒股养家 1 11,396,208.20 0.00 +11,396,208.20
9232 600355 *ST精伦 欢乐海岸 1 319,000.00 0.00 +319,000.00
9233 000822 山东海化 欢乐海岸 1 93,702.00 11,418,266.00 -11,324,564.00
9234 600884 杉杉股份 量化基金 1 79,726,872.00 0.00 +79,726,872.00
9235 603138 海量数据 量化基金 1 0.00 16,283,455.00 -16,283,455.00
9236 000995 皇台酒业 竞价抢筹 1 22,249,903.00 189,844.00 +22,060,059.00
9237 301636 泽润新能 竞价抢筹 1 6,574,363.00 13,098,606.37 -6,524,243.37
9238 000995 皇台酒业 思明南路 1 137,438.00 2,353,380.00 -2,215,942.00
9239 688025 杰普特 首板挖掘 1 21,445,015.99 0.00 +21,445,015.99
9240 002630 ST华西 首板挖掘 1 5,442,265.00 2,373,691.00 +3,068,574.00

解码游资操盘逻辑

查看各大顶级游资的历史连板成功率、资金体量与偏好个股属性。升级VIP,深度追踪游资动向。