排名 股票简称 参与游资 上榜次数 买入总额(万) 卖出总额(万) 净买入(万)
4951 688353 华盛锂电 思明南路 1 32,706,330.04 0.00 +32,706,330.04
4952 688229 博睿数据 佛山系 1 0.00 4,126,974.15 -4,126,974.15
4953 001266 宏英智能 T王 1 3,916,057.00 500,130.00 +3,415,927.00
4954 600829 人民同泰 一花一残忆 1 40,254,748.00 0.00 +40,254,748.00
4955 001266 宏英智能 敢死队 1 3,999,651.00 258,802.00 +3,740,849.00
4956 600156 华升股份 量化打板 1 4,642,247.00 0.00 +4,642,247.00
4957 300560 中富通 著名刺客 1 30,185,568.00 186,583.00 +29,998,985.00
4958 000036 华联控股 炒股养家 1 24,202,980.00 12,428,141.00 +11,774,839.00
4959 603366 日出东方 炒股养家 1 43,145,760.00 0.00 +43,145,760.00
4960 001266 宏英智能 欢乐海岸 1 688,016.00 8,893,768.00 -8,205,752.00
4961 600829 人民同泰 炒新一族 1 40,254,748.00 0.00 +40,254,748.00
4962 002198 嘉应制药 歌神 1 15,067,782.00 0.00 +15,067,782.00
4963 603790 雅运股份 葵花宝典 1 3,752,216.00 0.00 +3,752,216.00
4964 603261 *ST立航 量化基金 1 0.00 7,084,736.00 -7,084,736.00
4965 000632 三木集团 山东帮 1 17,680,588.00 569,674.00 +17,110,914.00
4966 600815 厦工股份 一瞬流光 1 0.00 6,388,250.00 -6,388,250.00
4967 600815 厦工股份 N周二 1 11,228,126.00 0.00 +11,228,126.00
4968 002198 嘉应制药 上塘路 1 15,067,782.00 0.00 +15,067,782.00
4969 300497 富祥药业 徐晓 1 50,884,544.96 4,211,764.00 +46,672,780.96
4970 603366 日出东方 益田路 1 37,998,165.00 0.00 +37,998,165.00
4971 002326 永太科技 苏南帮 1 88,402,375.00 6,410,988.00 +81,991,387.00
4972 600756 浪潮软件 一花一残忆 1 6,610,632.00 0.00 +6,610,632.00
4973 002868 *ST绿康 著名刺客 1 8,989,385.10 0.00 +8,989,385.10
4974 300785 值得买 炒股养家 1 125,572,161.00 44,000.00 +125,528,161.00
4975 000608 *ST阳光 欢乐海岸 1 4,980.00 2,651,431.00 -2,646,451.00
4976 002868 *ST绿康 欢乐海岸 1 2,027,000.00 3,337,488.00 -1,310,488.00
4977 600756 浪潮软件 炒新一族 1 6,610,632.00 0.00 +6,610,632.00
4978 300071 福石控股 独股一剑 1 399,213.00 20,821,107.00 -20,421,894.00
4979 603067 振华股份 宁波桑田路 1 0.00 104,141,467.62 -104,141,467.62
4980 300730 科创信息 葵花宝典 1 2,932,465.00 123,926.00 +2,808,539.00

解码游资操盘逻辑

查看各大顶级游资的历史连板成功率、资金体量与偏好个股属性。升级VIP,深度追踪游资动向。