联系客服

游资名单说明

爱金股股票数据查询为你提供最新游资名单、龙虎榜游资名单查询、游资持股明细查询,更多关于游资的数据记录请持续关注爱金股!

游资,顾名思义就是会游动的资本,他们不是固定的盘踞在某个股票里面,而是像打游击一样,到处寻找下手的机会,一旦找到机会,就会狠狠的干,通常拉1-3个涨停板就出货 走人了。游资规模通常在几个亿到几十亿之间,太小资金拉不动,太大资金没办法快进快出。长期主力资金的风格是在底部慢慢建仓,买够大量的货以后才会拉升,所以他们的成 本低,建仓周期很长,成交量也是缓慢放大的。游资一般只会选择中小盘股,他们建仓周期很短,通常就是一两天集中猛打,很快就把股价拉上去,然后很快也就出货了。

所以游资实际上就是在长期主力口中抢肉吃,如果放在动物世界的食物链里面,游资相当于专门从狮子老虎嘴里抢肉吃的秃鹫之类。

游资名单筛选

游资名单列表

更新时间:2025-01-10

排序

游资名称

多次上榜股票

上榜次数

买入总额

卖出总额

净买入

明细

7441 量化打板 300149 睿智医药 1 1015.31万 503.91万 511.39万 查看
7442 量化打板 600841 动力新科 1 532.9万 0 532.9万 查看
7443 量化打板 300531 优博讯 1 1278.13万 23.38万 1254.74万 查看
7444 N周二 000573 粤宏远A 1 3186.87万 999.27万 2187.6万 查看
7445 T王 600281 华阳新材 1 0 461.01万 -461.01万 查看
7446 炒股养家 605178 时空科技 1 0 362.7万 -362.7万 查看
7447 呼家楼 301187 欧圣电气 1 11.06万 768.39万 -757.32万 查看
7448 北京帮 002693 双成药业 1 2.88万 8449.29万 -8446.4万 查看
7449 欢乐海岸 603912 佳力图 1 0 1347.79万 -1347.79万 查看
7450 T王 605388 均瑶健康 1 649.64万 0 649.64万 查看
7451 敢死队 000953 河化股份 1 177.87万 46.99万 130.87万 查看
7452 成都系 002134 天津普林 1 1202.72万 13.59万 1189.13万 查看
7453 欢乐海岸 600187 国中水务 1 807.78万 0 807.78万 查看
7454 欢乐海岸 002582 好想你 1 1637.84万 24.43万 1613.41万 查看
7455 宁波桑田路 603421 鼎信通讯 1 480.76万 0 480.76万 查看
7456 孙哥 600186 莲花控股 1 1764.87万 0 1764.87万 查看
7457 孙哥 688053 思科瑞 1 0 692.66万 -692.66万 查看
7458 苏南帮 001283 豪鹏科技 1 31.02万 396.46万 -365.43万 查看
7459 葵花宝典 002146 荣盛发展 1 1929.4万 2133.23万 -203.82万 查看
7460 量化打板 600629 华建集团 1 936.71万 0 936.71万 查看
7461 欢乐海岸 603615 茶花股份 1 334.73万 0 334.73万 查看
7462 北京帮 601933 永辉超市 1 9734.66万 0 9734.66万 查看
7463 消闲派 300828 锐新科技 1 4994.84万 7.1万 4987.74万 查看
7464 竞价抢筹 603373 安邦护卫 1 829.19万 0 829.19万 查看
7465 章盟主 603657 春光科技 1 0 325.22万 -325.22万 查看
7466 炒股养家 603607 京华激光 1 0 157.1万 -157.1万 查看
7467 炒股养家 600193 创兴资源 1 618.44万 0 618.44万 查看
7468 玉兰路 301001 凯淳股份 1 1444.22万 89.08万 1355.14万 查看
7469 欢乐海岸 000839 中信国安 1 5238.9万 5601.95万 -363.05万 查看
7470 炒新一族 000908 *ST景峰 1 177.92万 13.18万 164.74万 查看

2025-01-10最多游资上榜的股票

股票名称 上榜个数 买卖净额
1 603667 五洲新春
7个
2.35亿
2 600858 银座股份
4个
-4718.99万
3 603777 来伊份
4个
110.71万
4 600650 锦江在线
4个
1709.19万
5 600657 信达地产
4个
2515.04万

游资上榜排行

近7天 近15天 近1月