华贸物流(603128) - 业绩报表明细
报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
2022-03-31 | 0.2 | 62.95亿 | 40.33 | 2.51亿 | 36.04 | 4.11 | 4.79 | 2022-04-16 |
2021-12-31 | 0.65 | 246.67亿 | 75.02 | 8.36亿 | 57.74 | 3.92 | 17.13 | 2022-04-16 |
2021-09-30 | 0.52 | 166.02亿 | 69.16 | 6.69亿 | 65.92 | 3.77 | 13.82 | 2021-10-23 |
2021-06-30 | 0.37 | 98.14亿 | 51.28 | 4.74亿 | 75.07 | 3.86 | 9.84 | 2021-08-18 |
2021-03-31 | 0.14 | 44.85亿 | 106.13 | 1.85亿 | 231.91 | 3.65 | 3.96 | 2021-04-20 |
2020-12-31 | 0.41 | 140.94亿 | 37.47 | 5.3亿 | 51.01 | 3.5 | 12.21 | 2021-04-20 |
2020-09-30 | 0.31 | 98.14亿 | 35.81 | 4.03亿 | 57.88 | 3.39 | 9.42 | 2020-10-20 |
2020-06-30 | 0.21 | 64.87亿 | 44.37 | 2.71亿 | 46.39 | 4.27 | 6.38 | 2020-08-12 |
2020-03-31 | 0.04 | 21.76亿 | 4.87 | 5577.9万 | -17.39 | 4.13 | 1.35 | 2020-04-28 |
2019-12-31 | 0.27 | 102.52亿 | 8.54 | 3.51亿 | 8.76 | 4.07 | 8.77 | 2020-03-27 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。