上海三毛(600689) - 业绩报表明细
报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
2014-09-30 | 0.37 | 9.63亿 | -30.17 | 7380.29万 | 925.25 | 2.05 | 20.06 | 2014-10-31 |
2014-06-30 | -0.07 | 6.33亿 | -40.54 | -1478.41万 | -669.75 | 1.51 | -4.69 | 2014-08-30 |
2014-03-31 | -0.05 | 3.26亿 | -50.87 | -974.21万 | 75.09 | 1.54 | -3.1 | 2014-04-30 |
2013-12-31 | -0.23 | 16.57亿 | -36.83 | -4714.86万 | 0.48 | 1.61 | -13.76 | 2014-04-14 |
2013-09-30 | -0.04 | 13.79亿 | -31.47 | -894.3万 | -135.38 | 1.76 | -2.5 | 2013-10-31 |
2013-06-30 | 0.01 | 10.65亿 | -16.72 | 259.48万 | -73.15 | 1.58 | 0.72 | 2013-08-31 |
2013-03-31 | -0.2 | 6.63亿 | 2.46 | -3910.53万 | -1.01万 | 1.61 | -11.4 | 2013-04-27 |
2012-12-31 | -0.24 | 26.23亿 | 6.42 | -4740.99万 | -356.42 | 1.8 | -12.31 | 2013-04-27 |
2012-09-30 | 0.13 | 20.12亿 | 7.19 | 2528.02万 | 489.26 | 2.14 | 6.03 | 2012-10-31 |
2012-06-30 | 0.05 | 12.79亿 | 10.34 | 966.58万 | -3.75 | 2.07 | 2.35 | 2012-08-31 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。