申华控股(600653) - 业绩报表明细
报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
2023-12-31 | -0.1 | 51.4亿 | -13.58 | -1.98亿 | -15.1 | 0.4 | -22.31 | 2024-04-27 |
2022-12-31 | -0.09 | 59.48亿 | -16.19 | -1.72亿 | -517.78 | 0.51 | -15.9 | 2023-04-28 |
2021-12-31 | 0.02 | 70.97亿 | 2.9 | 4133.91万 | 105.47 | 0.6 | 3.65 | 2022-03-31 |
2020-12-31 | -0.39 | 68.98亿 | -6.26 | -7.55亿 | -198.97 | 0.56 | -50.72 | 2021-03-31 |
2019-12-31 | -0.13 | 73.58亿 | 2.98 | -2.52亿 | -174.1 | 0.97 | -12.58 | 2020-04-30 |
2018-12-31 | 0.18 | 71.46亿 | 23.16 | 3.41亿 | 159.75 | 1.1 | 17.23 | 2019-04-30 |
2017-12-31 | -0.29 | 58.02亿 | -33.64 | -5.7亿 | -957.01 | 0.93 | -27.21 | 2018-04-28 |
2016-12-31 | 0.04 | 87.43亿 | 22.25 | 6660.28万 | 25.7 | 1.23 | 2.99 | 2017-04-29 |
2015-12-31 | 0.03 | 71.52亿 | 13.54 | 5298.45万 | 126.63 | 1.04 | 2.88 | 2016-04-05 |
2014-12-31 | -0.11 | 62.99亿 | -31.57 | -1.98亿 | -215.14 | 1.07 | -10.2 | 2015-03-28 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。