宝钛股份(600456) - 业绩报表明细
报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
2007-03-31 | 0.21 | 5.3亿 | 21.04 | 8637.73万 | 3.08 | 4.78 | 0 | 2007-04-12 |
2006-12-31 | 0.9 | 18.42亿 | 59.51 | 3.35亿 | 111.4 | 4.55 | 30.68 | 2008-04-23 |
2006-09-30 | 0.65 | 13.48亿 | 49.55 | 2.48亿 | 134.11 | 4.32 | 27.55 | 2007-10-23 |
2006-06-30 | 0.47 | 8.75亿 | 51.16 | 1.68亿 | 198.59 | 4.44 | 19.58 | 2007-07-31 |
2006-03-31 | 0.42 | 4.38亿 | 102.64 | 8380.01万 | 185.34 | 4.32 | 0 | 2007-04-12 |
2005-12-31 | 0.79 | 11.55亿 | 84.33 | 1.58亿 | 132.89 | 3.9 | 22.08 | 2007-03-22 |
2005-09-30 | 0 | 9.01亿 | 83.13 | 1.06亿 | 70.12 | 3.64 | 0 | 2006-10-21 |
2005-06-30 | 0.28 | 5.79亿 | 77.55 | 5632.03万 | 47.52 | 3.39 | 8.32 | 2006-07-18 |
2005-03-31 | 0 | 2.16亿 | 14.19 | 2936.87万 | 29.1 | 3.45 | 0 | 2006-04-21 |
2004-12-31 | 0.34 | 6.26亿 | 63.12 | 6804.49万 | 13.11 | 3.31 | 10.42 | 2006-02-17 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。