国旅联合(600358) - 业绩报表明细
报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
2007-03-31 | 0 | 3588.56万 | 53.49 | 196.21万 | -82.52 | 1.16 | 0 | 2008-04-30 |
2006-12-31 | 0.04 | 9603.57万 | -57.17 | 1773.71万 | 263.06 | 1.16 | 3.17 | 2008-04-22 |
2006-09-30 | 0.04 | 6827.17万 | -63.79 | 1774.36万 | 3767.49 | 1.15 | 0 | 2007-10-31 |
2006-06-30 | 0.04 | 4481.49万 | -60.13 | 1583.49万 | 281.89 | 1.14 | 3.22 | 2007-08-17 |
2006-03-31 | 0.03 | 2337.96万 | -77.26 | 1122.41万 | 3249.45 | 1.13 | 0 | 2007-04-26 |
2005-12-31 | -0.03 | 2.24亿 | -31.68 | -1087.73万 | -389.78 | 1.11 | -2.24 | 2007-04-24 |
2005-09-30 | 0 | 1.88亿 | -51.84 | 45.87万 | -94.82 | 1.14 | 0 | 2006-10-31 |
2005-06-30 | 0.01 | 1.12亿 | -61.23 | 414.64万 | -62.14 | 1.15 | 0.84 | 2006-08-18 |
2005-03-31 | 0 | 1.02亿 | 58.26 | 33.51万 | -95.18 | 1.14 | 0 | 2006-04-20 |
2004-12-31 | 0.01 | 3.28亿 | 38.66 | 375.36万 | -47.95 | 1.14 | 0.76 | 2006-04-18 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。