华润双鹤(600062) - 业绩报表明细
报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
2023-12-31 | 1.3 | 102.22亿 | 6.2 | 13.33亿 | 12.96 | 10.67 | 12.39 | 2024-03-22 |
2022-12-31 | 1.12 | 94.46亿 | 3.68 | 11.63亿 | 24.36 | 9.61 | 11.71 | 2023-03-28 |
2021-12-31 | 0.9 | 91.11亿 | 7.14 | 9.35亿 | -6.91 | 9.49 | 9.78 | 2022-03-25 |
2020-12-31 | 0.96 | 85.03亿 | -9.35 | 10.05亿 | -4.74 | 8.91 | 11.27 | 2021-03-19 |
2019-12-31 | 1.01 | 93.8亿 | 14.05 | 10.55亿 | 8.93 | 8.25 | 12.87 | 2020-03-21 |
2018-12-31 | 0.93 | 82.25亿 | 28.08 | 9.68亿 | 14.95 | 7.51 | 12.67 | 2019-03-15 |
2017-12-31 | 0.81 | 64.21亿 | 16.87 | 8.42亿 | 17.98 | 8.58 | 11.91 | 2018-03-15 |
2016-12-31 | 0.82 | 54.94亿 | 6.94 | 7.14亿 | 8.04 | 9.23 | 11.15 | 2017-03-10 |
2015-12-31 | 0.91 | 51.38亿 | -0.29 | 6.61亿 | -10.26 | 8.43 | 10.5 | 2016-03-11 |
2014-12-31 | 1.02 | 51.53亿 | -37.36 | 7.36亿 | -37.76 | 10.76 | 12.31 | 2015-03-13 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。