迈拓股份(301006) - 业绩报表明细
报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
2024-09-30 | 0.33 | 2.29亿 | -18.58 | 4513.01万 | -49.17 | 8.73 | 3.68 | 2024-10-29 |
2024-06-30 | 0.23 | 1.49亿 | -19.77 | 3195.01万 | -51.28 | 8.66 | 2.59 | 2024-08-30 |
2024-03-31 | 0.05 | 5023.92万 | -49.62 | 757.88万 | -81.62 | 8.87 | 0.62 | 2024-04-29 |
2023-12-31 | 0.81 | 3.82亿 | 6.57 | 1.12亿 | 2.87 | 8.81 | 9.43 | 2024-04-29 |
2023-09-30 | 0.64 | 2.82亿 | 3.26 | 8878.53万 | -8.06 | 8.64 | 7.51 | 2023-10-24 |
2023-06-30 | 0.47 | 1.86亿 | 15.27 | 6557.54万 | 11.54 | 8.47 | 5.6 | 2023-08-28 |
2023-03-31 | 0.3 | 9971.73万 | 32.4 | 4123.59万 | 33.54 | 8.64 | 3.08 | 2023-04-24 |
2022-12-31 | 0.78 | 3.58亿 | -12.27 | 1.09亿 | -22.11 | 8.34 | 9.76 | 2023-04-24 |
2022-09-30 | 0.69 | 2.73亿 | 0.33 | 9657.23万 | -5.99 | 8.25 | 8.66 | 2022-10-25 |
2022-06-30 | 0.42 | 1.61亿 | -11.2 | 5878.99万 | -9.71 | 7.98 | 5.32 | 2022-08-26 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。