嘉益股份(301004) - 业绩报表明细
报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
2022-03-31 | 0.33 | 1.83亿 | 131.21 | 3300.56万 | 177.59 | 6.37 | 5.32 | 2022-04-27 |
2021-12-31 | 0.94 | 5.85亿 | 64.69 | 8217.09万 | 26.73 | 6.04 | 16.42 | 2022-04-26 |
2021-09-30 | 0.74 | 3.93亿 | 73.1 | 6153.03万 | 53.49 | 5.85 | 14.75 | 2021-10-29 |
2021-06-30 | 0.44 | 2.18亿 | 49.43 | 3294.08万 | 11.61 | 5.75 | 8.18 | 2021-08-26 |
2021-03-31 | 0.16 | 7916.95万 | 8.38 | 1188.98万 | -12.63 | 5.31 | 3.03 | 2021-06-07 |
2020-12-31 | 0.86 | 3.55亿 | -12.19 | 6483.74万 | -9.82 | 5.15 | 18.3 | 2021-02-25 |
2020-09-30 | 0.53 | 2.27亿 | 0 | 4008.87万 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-29 |
2020-06-30 | 0.39 | 1.46亿 | 0 | 2951.51万 | 0 | 0 | 8.75 | 2021-08-26 |
2020-03-31 | 0.18 | 7304.61万 | 0 | 1360.86万 | 0 | 4.48 | 4.13 | 2020-10-14 |
2019-12-31 | 0.96 | 4.04亿 | 7.57 | 7190.01万 | -11.48 | 4.3 | 25.13 | 2020-07-06 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。