北鼎股份(300824) - 业绩报表明细
报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
2022-03-31 | 0.08 | 1.82亿 | 4.48 | 1645.74万 | -42.49 | 3.38 | 2.27 | 2022-04-28 |
2021-12-31 | 0.5 | 8.46亿 | 20.84 | 1.08亿 | 8.11 | 3.3 | 15.98 | 2022-03-24 |
2021-09-30 | 0.21 | 5.43亿 | 23.28 | 6872.38万 | 0.9 | 3.11 | 10.34 | 2021-10-29 |
2021-06-30 | 0.15 | 3.54亿 | 26.56 | 5010.66万 | 11.66 | 3.02 | 7.5 | 2021-08-24 |
2021-03-31 | 0.13 | 1.74亿 | 53.55 | 2861.74万 | 32.5 | 3.17 | 4.24 | 2021-04-20 |
2020-12-31 | 0.53 | 7亿 | 27.17 | 1亿 | 52.56 | 3.04 | 19.98 | 2021-03-25 |
2020-09-30 | 0.38 | 4.4亿 | 17.85 | 6811.34万 | 58.33 | 2.89 | 15.14 | 2020-10-29 |
2020-06-30 | 0.28 | 2.79亿 | 13.24 | 4487.35万 | 48.05 | 2.98 | 13.03 | 2020-08-18 |
2020-03-31 | 0.13 | 1.13亿 | -9.89 | 2159.76万 | 38.54 | 2.11 | 6.49 | 2020-06-18 |
2019-12-31 | 0.4 | 5.51亿 | -9.16 | 6577.77万 | -3.29 | 1.97 | 22.2 | 2020-02-26 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。