*ST长方(300301) - 业绩报表明细
报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
2019-09-30 | 0.06 | 12.28亿 | 4.31 | 4842.83万 | 520.63 | 2.11 | 2.9 | 2019-10-26 |
2019-06-30 | 0.05 | 8.17亿 | 4.07 | 4094.14万 | 3727.94 | 2.1 | 2.47 | 2019-08-20 |
2019-03-31 | 0.02 | 3.44亿 | 5.32 | 1626.49万 | 464.11 | 2.07 | 0.99 | 2019-04-16 |
2018-12-31 | -0.2 | 15.74亿 | -10.06 | -1.56亿 | -532.88 | 2.05 | -7.77 | 2019-04-16 |
2018-09-30 | -0.01 | 11.77亿 | -11.36 | -1151.33万 | -138.82 | 2.64 | -0.54 | 2018-10-29 |
2018-06-30 | -0 | 7.85亿 | -8.19 | -112.85万 | -109.16 | 2.65 | -0.05 | 2018-08-30 |
2018-03-31 | -0.01 | 3.27亿 | -17.03 | -446.69万 | -309.41 | 2.74 | -0.21 | 2018-04-27 |
2017-12-31 | 0.05 | 17.5亿 | 9.22 | 3623.84万 | 157.76 | 2.74 | 1.69 | 2018-03-01 |
2017-09-30 | 0.04 | 13.28亿 | 16.82 | 2965.79万 | -44.25 | 2.73 | 1.38 | 2017-10-28 |
2017-06-30 | 0.02 | 8.55亿 | 17.6 | 1232.06万 | -67.2 | 2.71 | 0.58 | 2017-08-29 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。