国创高新(002377) - 业绩报表明细
报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
2023-12-31 | -0.16 | 8.24亿 | -62.54 | -1.47亿 | 72.76 | 0.58 | -27.71 | 2024-04-27 |
2022-12-31 | -0.59 | 22亿 | -42.05 | -5.38亿 | 52 | 0.66 | -61.81 | 2023-04-29 |
2021-12-31 | -1.22 | 37.97亿 | -13.66 | -11.22亿 | 62.28 | 1.25 | -61.49 | 2022-04-30 |
2020-12-31 | -3.25 | 43.98亿 | -11.26 | -29.74亿 | -1069.83 | 2.47 | -79.32 | 2021-04-29 |
2019-12-31 | 0.33 | 49.56亿 | 12.62 | 3.06亿 | -1.72 | 5.86 | 5.85 | 2020-04-30 |
2018-12-31 | 0.34 | 44亿 | 83.19 | 3.12亿 | 627.24 | 5.57 | 6.31 | 2019-04-24 |
2017-12-31 | 0.08 | 24.02亿 | 265.22 | 4291.55万 | 727.87 | 5.23 | 2.42 | 2018-04-26 |
2016-12-31 | 0.01 | 6.57亿 | -54.82 | 521.64万 | -83.25 | 1.79 | 0.68 | 2017-04-08 |
2015-12-31 | 0.07 | 14.55亿 | -25.25 | 3114.7万 | -30.31 | 1.75 | 4.15 | 2016-04-26 |
2014-12-31 | 0.11 | 19.47亿 | 66.22 | 4469.54万 | 159.51 | 1.68 | 5.84 | 2015-04-28 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。