顺丰控股(002352) - 业绩报表明细
报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
2014-09-30 | 0.34 | 6.14亿 | 13.37 | 2631.35万 | -29.8 | 9.25 | 3.58 | 2014-10-29 |
2014-06-30 | 0.23 | 4.01亿 | 9.64 | 1760.13万 | -28.33 | 9.44 | 2.45 | 2014-08-26 |
2014-03-31 | 0.09 | 1.84亿 | 13.61 | 711.27万 | -32.87 | 9.41 | 0.99 | 2014-04-28 |
2013-12-31 | 0.52 | 7.21亿 | -13.37 | 4028.09万 | -15.7 | 9.31 | 5.57 | 2014-04-18 |
2013-09-30 | 0.48 | 5.41亿 | -10.9 | 3748.39万 | 1.67 | 9.53 | 5.15 | 2013-10-29 |
2013-06-30 | 0.32 | 3.66亿 | -7.34 | 2455.98万 | 1.69 | 9.36 | 3.39 | 2013-08-29 |
2013-03-31 | 0.14 | 1.62亿 | -10.42 | 1059.6万 | -12.86 | 9.28 | 1.48 | 2013-04-24 |
2012-12-31 | 0.61 | 8.33亿 | 20.59 | 4778.52万 | 15.36 | 9.15 | 6.66 | 2013-04-20 |
2012-09-30 | 0.47 | 6.08亿 | 29.36 | 3686.95万 | 18.79 | 9.01 | 5.18 | 2012-10-29 |
2012-06-30 | 0.31 | 3.95亿 | 47.3 | 2415.19万 | 10.63 | 9.09 | 3.33 | 2012-08-15 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。