奥维通信(002231) - 业绩报表明细
报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
2021-12-31 | 0.07 | 5.61亿 | 101.58 | 2332.93万 | 113.94 | 1.16 | 5.69 | 2022-03-18 |
2021-09-30 | 0.04 | 3.57亿 | 326.28 | 1484.2万 | 229.68 | 1.14 | 3.6 | 2021-10-25 |
2021-06-30 | 0.04 | 2.48亿 | 271.84 | 1367.82万 | 160.25 | 1.1 | 3.22 | 2021-08-20 |
2021-03-31 | 0.03 | 1.29亿 | 480.87 | 1139.55万 | 1193.33 | 1.22 | 2.61 | 2021-04-16 |
2020-12-31 | -0.47 | 2.78亿 | -22.38 | -1.67亿 | -449.21 | 1.21 | -32.54 | 2021-03-18 |
2020-09-30 | -0.03 | 8379.1万 | -50.21 | -1144.47万 | -2895.26 | 1.64 | -1.93 | 2020-10-27 |
2020-06-30 | 0.01 | 6679.32万 | -20.61 | 525.58万 | 281.88 | 1.69 | 0.87 | 2020-08-10 |
2020-03-31 | -0 | 2222.78万 | -50.04 | -104.22万 | 59.27 | 1.67 | -0.17 | 2020-04-24 |
2019-12-31 | 0.13 | 3.58亿 | 44.96 | 4793.5万 | 136.08 | 1.68 | 8.35 | 2020-03-31 |
2019-09-30 | 0 | 1.68亿 | -2.11 | 40.94万 | 108.72 | 1.54 | 0.07 | 2019-10-24 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。