嘉应制药(002198) - 业绩报表明细
报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
2022-03-31 | 0.01 | 1.2亿 | -1.13 | 253.56万 | -67.34 | 1.35 | 0.37 | 2022-04-27 |
2021-12-31 | 0 | 5.74亿 | 5.5 | 147.72万 | -92.55 | 1.35 | 0.22 | 2022-03-12 |
2021-09-30 | 0.01 | 4.02亿 | 13.3 | 449.45万 | 1875.08 | 1.35 | 0.66 | 2021-10-26 |
2021-06-30 | 0.01 | 2.52亿 | 21.14 | 418.57万 | 244.64 | 1.35 | 0.61 | 2021-08-14 |
2021-03-31 | 0.02 | 1.21亿 | 32.02 | 776.43万 | 363.81 | 1.36 | 1.13 | 2021-04-28 |
2020-12-31 | 0.04 | 5.44亿 | 8.84 | 1983.83万 | 116.24 | 1.35 | 2.95 | 2021-04-20 |
2020-09-30 | -0 | 3.55亿 | 5.14 | -25.32万 | -101.22 | 1.31 | -0.04 | 2020-10-24 |
2020-06-30 | -0.01 | 2.08亿 | -2.96 | -289.39万 | -120.82 | 1.3 | -0.44 | 2020-08-31 |
2020-03-31 | 0 | 9238.48万 | 5.26 | 167.4万 | -80.25 | 1.31 | 0.25 | 2020-04-25 |
2019-12-31 | -0.24 | 5亿 | -6.79 | -1.22亿 | -440.55 | 1.31 | -16.87 | 2020-04-25 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。