居然之家(000785) - 业绩报表明细
报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
2024-03-31 | 0.06 | 31.36亿 | -3.38 | 3.49亿 | -22.88 | 3.23 | 1.74 | 2024-04-26 |
2023-03-31 | 0.07 | 32.46亿 | 4.53 | 4.53亿 | -10.25 | 3.1 | 2.26 | 2023-04-28 |
2022-03-31 | 0.08 | 31.05亿 | -7.3 | 5.04亿 | -18.25 | 3.02 | 2.59 | 2022-04-29 |
2021-03-31 | 0.09 | 33.49亿 | 39.05 | 6.17亿 | 144.58 | 2.52 | 3.41 | 2021-04-29 |
2020-03-31 | 0.04 | 24.03亿 | 15.32 | 2.51亿 | -43.75 | 2.52 | 1.58 | 2020-04-30 |
2019-03-31 | 0.08 | 20.72亿 | -2.56 | 4.33亿 | -32.66 | 4.76 | 3.58 | 2019-04-27 |
2018-03-31 | 0.27 | 11.2亿 | 4.32 | 6884.93万 | 237.59 | 4.78 | 5.9 | 2018-04-27 |
2017-03-31 | 0.08 | 10.74亿 | -4.56 | 2039.46万 | 23.81 | 3.17 | 2.6 | 2017-04-28 |
2016-03-31 | 0.07 | 11.25亿 | -7.12 | 1647.23万 | 38.9 | 3.14 | 2.11 | 2016-04-30 |
2015-03-31 | 0.05 | 12.12亿 | -0.54 | 1185.88万 | -41.11 | 3.41 | 1.39 | 2015-04-29 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。