启迪药业(000590) - 业绩报表明细
| 报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
| 2005-09-30 | 0 | 1.75亿 | 6.78 | 82.01万 | 112.57 | 1.32 | 0 | 2006-10-23 |
| 2005-06-30 | 0.01 | 1.12亿 | 8.1 | 164.25万 | 133.16 | 1.32 | 0.61 | 2006-08-10 |
| 2005-03-31 | 0 | 4933.18万 | 10.86 | 106.34万 | 133.34 | 1.32 | 0 | 2006-04-29 |
| 2004-12-31 | 0.03 | 2.67亿 | 12.14 | 542.63万 | 120.68 | 1.32 | 2.08 | 2006-04-29 |
| 2004-09-30 | 0 | 1.63亿 | -9.28 | -652.46万 | 36.44 | 1.23 | 0 | 2005-10-28 |
| 2004-06-30 | -0.02 | 1.03亿 | -19.93 | -495.4万 | 23.32 | 1.24 | -1.94 | 2005-07-28 |
| 2004-03-31 | 0 | 4449.86万 | -9.15 | -318.97万 | -8.2 | 1.25 | 0 | 2005-04-21 |
| 2003-12-31 | -0.13 | 2.38亿 | -19.7 | -2623.68万 | -812.95 | 1.27 | -9.71 | 2005-04-21 |
| 2003-09-30 | 0 | 1.8亿 | -10.5 | -1026.57万 | -189.16 | 1.38 | 0 | 2004-10-29 |
| 2003-06-30 | -0.03 | 1.29亿 | -1.24 | -646.04万 | -36.65 | 1.4 | 0 | 2004-07-30 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。