杭州解百(600814)-商业百货-基本面信息分析数据 |
|||
---|---|---|---|
所属行业
商业百货
|
筹码集中
非常集中
|
股东人数
76.79%
|
股本总额
1.250亿
|
上市日期
1994-01-14
|
人均持股
140000.00元
|
每股收益
0.35元
|
市值流通
51.80亿
|
杭州解百(600814)-基本资料 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
公司名称 杭州解百集团股份有限公司 | 英文全称 HANGZHOU JIEBAI GROUP CO.,LIMITED. | ||||
曾用名 杭州解百->G解百 | |||||
关联上市 -- | 所属证监行业 批发和零售业-零售业 | 证券类别 上交所主板A股 | |||
法人代表 毕铃 | 注册资本 7.351亿 | 公司网址 www.jiebai.com | 证券事务代表 杨芷兮 | 会计事务所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | |
注册地址 浙江省杭州市上城区解放路251号 | 办公地址 杭州市环城北路208号坤和中心35-37楼 | ||||
经营范围 一般项目:日用百货销售;针纺织品销售;日用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);建筑装饰材料销售;五金产品零售;珠宝首饰零售;日用家电零售;礼品花卉销售;特种劳动防护用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品批发;服装服饰零售;化妆品零售;个人卫生用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;自行车及零配件零售;助动自行车、代步车及零配件销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;户外用品销售;乐器零售;照相器材及望远镜零售;玩具、动漫及游艺用品销售;通信设备销售;办公设备销售;灯具零售;涂料销售(不含危险化学品);卫生洁具销售;电动自行车销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;劳动保护用品销售;礼仪服务;项目策划与公关服务;日用产品修理;物业管理;广告设计、代理;广告发布;企业形象策划;图文设计制作;家具销售;摄影扩印服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);会议及展览服务;市场营销策划;摄像及视频制作服务;珠宝首饰回收修理服务;缝纫修补服务;洗染服务;租借道具活动;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品销售;烟草制品零售;酒类经营;出版物零售;药品零售;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | |||||
公司简介 杭州解百集团股份有限公司是国内一家历史悠久、颇具规模的商业上市公司,证券简称:杭州解百,证券代码:600814,证券曾用简称:G解百。公司前身为诞生于1918年的“浙江省商品陈列馆”,并于1928年更名为“国货陈列馆”。建国后更名为“百货公司”,是杭州市最早建立的国营零售商店。1958年正式更名为杭州解放路百货商店。1994年公司在上海证券交易所上市。2014年,在杭州市委、市政府的大力支持和推动下,解百与中国一流高端精品百货公司——杭州大厦完成了重大资产重组,新集团规模明显扩大。目前上市公司在零售主业上,坚持商业模式创新改革,拥有杭州大厦购物城、解百商业、杭州大厦501城市广场等多家门店。公司依托资本市场,围绕主业与核心资源,寻求多种形式的跨界合作,提升资产运营能力,通过杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司,向健康医疗等板块进行新的产业拓展。公司以“引领美好生活,赋能产业发展”为使命,致力于为客人带来美好生活。 |
杭州解百(600814)-发行上市 |
|||
---|---|---|---|
网上发行 1993-11-17 | 上市日期 1994-01-14 | 发行方式 其他发行方式 | |
发行量(万股) 2200万 | 发行价格(元) 5.68 | 发行费用(万) 308.0万 | 发行总市值(万) 1.250亿 |
每股面值 1.00 | 募集资金净额(万) 1.219亿 | 上市首日开盘价 14.50 | 上市首日收盘价 13.00 |
网下配售中签率% -- | 定价中签率% -- |