联系客服
金股首页 科创 688707 振华新材

688707 科创 振华新材


融资融券数据,最后更新日期:2024-11-22

振华新材(688707) - 融资融券统计

振华新材(688707) - 融资融券明细

交易日期 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
融资 融券 融资融券
余额(元)
融资融券
余额差值
(元)
余额(元) 余额占流
通市值比
买入额
(元)
偿还额
(元)
净买入
(元)
余额(元) 余量(股) 卖出量
(股)
偿还量
(股)
净卖出
(股)
2022-10-31 51.03 2.31 3.99亿 2.81 3621.46万 2936.97万 684.49万 5350.66万 104.85万 1.73万 1.73万 -20 4.52亿 3.45亿
2022-10-28 49.88 -9.7 3.92亿 2.82 3319.94万 4571.85万 -1251.9万 5230.18万 104.85万 1.73万 2.74万 -1万 4.44亿 3.4亿
2022-10-27 55.24 -1.22 4.05亿 2.63 4101.92万 3934.7万 167.22万 5847.85万 105.86万 4.31万 15.66万 -11.34万 4.63亿 3.46亿
2022-10-26 55.92 -0.32 4.03亿 2.59 5108.86万 4585.19万 523.66万 6554.35万 117.2万 10.33万 1.6万 8.73万 4.68亿 3.37亿
2022-10-25 56.1 1.98 3.98亿 2.55 5371.11万 4303.52万 1067.58万 6085.5万 108.47万 8.59万 1.6万 6.99万 4.58亿 3.37亿
2022-10-24 55.01 0.79 3.87亿 2.53 6040.27万 3193.2万 2847.07万 5582.74万 101.48万 1.75万 1.6万 1513 4.43亿 3.31亿
2022-10-21 54.58 1.09 3.58亿 2.36 3635.19万 4945.08万 -1309.88万 5530.84万 101.33万 1.9万 1.6万 3000 4.14亿 3.03亿
2022-10-20 53.99 -2.72 3.72亿 2.47 6286.89万 3558.84万 2728.04万 5454.86万 101.03万 2.65万 1.6万 1.05万 4.26亿 3.17亿
2022-10-19 55.5 3.06 3.44亿 2.23 8981.16万 5785.99万 3195.16万 5549.1万 99.98万 3.58万 1.49万 2.09万 4亿 2.89亿
2022-10-18 53.85 5.63 3.12亿 2.08 4611.01万 4534.67万 76.34万 5271.54万 97.89万 3.8万 1.2万 2.59万 3.65亿 2.6亿
2022-10-17 50.98 -2 3.12亿 2.2 6696.09万 4399.6万 2296.49万 4858.4万 95.3万 1.6万 1.6万 0 3.6亿 2.63亿
2022-10-14 52.02 2.22 2.89亿 1.99 5262.37万 3546.13万 1716.23万 4957.51万 95.3万 1.6万 1.6万 0 3.38亿 2.39亿
2022-10-13 50.89 -2.71 2.71亿 1.92 3359.71万 2234.76万 1124.94万 4849.82万 95.3万 1.6万 1.59万 77 3.2亿 2.23亿
2022-10-12 52.31 3.32 2.6亿 1.79 2910.08万 2078.49万 831.58万 4984.75万 95.29万 1.59万 1.55万 393 3.1亿 2.1亿
2022-10-11 50.63 1.89 2.52亿 1.79 1797.44万 1213.19万 584.24万 4822.66万 95.25万 1.55万 1.59万 -370 3亿 2.04亿
2022-10-10 49.69 -1.9 2.46亿 1.78 469.46万 1719.94万 -1250.47万 4734.97万 95.29万 1.59万 1.5万 860 2.93亿 1.99亿
2022-09-30 50.65 -3.34 2.59亿 1.83 1729.29万 2425.89万 -696.59万 4822.09万 95.2万 1.4万 1.41万 -77 3.07亿 2.1亿
2022-09-29 52.4 -0.91 2.66亿 1.82 2650.14万 1826.37万 823.77万 4989.1万 95.21万 1.11万 1.2万 -883 3.15亿 2.16亿
2022-09-28 52.88 -7.18 2.57亿 1.75 2230.61万 3215.64万 -985.02万 5039.47万 95.3万 1.6万 1.58万 143 3.08亿 2.07亿
2022-09-27 56.97 3.85 2.67亿 1.69 2730.47万 2857.27万 -126.8万 5428.43万 95.28万 1.58万 9950 5907 3.21亿 2.13亿

关于“融资融券”的百科知识

1、股票融资融券是什么意思?

股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还

2、股票融资、融券买入对股市来说是利好还是利空?

融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。

融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。

总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。

3、融资融券余额说明什么?

融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。

融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。

融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。