联系客服
金股首页 科创 688377 迪威尔

688377 科创 迪威尔


融资融券数据,最后更新日期:2024-08-15

迪威尔(688377) - 融资融券统计

迪威尔(688377) - 融资融券明细

交易日期 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
融资 融券 融资融券
余额(元)
融资融券
余额差值
(元)
余额(元) 余额占流
通市值比
买入额
(元)
偿还额
(元)
净买入
(元)
余额(元) 余量(股) 卖出量
(股)
偿还量
(股)
净卖出
(股)
2024-01-12 24.4 -1.81 2774.71万 0.58 64.31万 111.65万 -47.34万 96.94万 3.97万 2100 1.66万 -1.45万 2871.65万 2677.76万
2024-01-11 24.85 -2.17 2822.05万 0.58 904.57万 117.72万 786.85万 134.86万 5.42万 6488 900 5588 2956.92万 2687.19万
2024-01-10 25.4 -0.7 2035.2万 0.41 21.16万 70.81万 -49.64万 123.65万 4.86万 400 200 200 2158.86万 1911.54万
2024-01-09 25.58 1.43 2084.85万 0.42 28.07万 165.58万 -137.51万 124.02万 4.84万 5300 2600 2700 2208.87万 1960.82万
2024-01-08 25.22 -0.2 2222.36万 0.45 246.72万 474.71万 -227.98万 115.46万 4.57万 0 5777 -5777 2337.83万 2106.89万
2024-01-05 25.27 -3.66 2450.35万 0.5 337.39万 1431.53万 -1094.14万 130.29万 5.15万 9929 1548 8381 2580.64万 2320.05万
2024-01-04 26.23 0.38 3544.49万 0.69 222.29万 50.85万 171.43万 113.26万 4.31万 1.48万 2813 1.19万 3657.75万 3431.22万
2024-01-03 26.13 -0.99 3373.05万 0.66 73.66万 74.42万 -7587 81.5万 3.11万 3400 700 2700 3454.56万 3291.54万
2024-01-02 26.39 -1.6 3373.81万 0.66 410.7万 128.04万 282.66万 75.19万 2.84万 1.32万 4931 8269 3449.01万 3298.61万
2023-12-29 26.82 1.28 3091.15万 0.59 405.08万 67.49万 337.58万 54.24万 2.02万 300 7586 -7286 3145.39万 3036.9万
2023-12-28 26.48 3.2 2753.56万 0.53 273.55万 107.38万 166.17万 72.84万 2.75万 5395 5600 -205 2826.4万 2680.71万
2023-12-27 25.66 2.68 2587.38万 0.52 101.52万 99.98万 1.53万 71.11万 2.77万 5995 3400 2595 2658.5万 2516.26万
2023-12-26 24.99 -1.26 2585.85万 0.53 74.2万 1004.58万 -930.38万 62.77万 2.51万 5770 400 5370 2648.63万 2523.07万
2023-12-25 25.31 -0.59 3516.23万 0.71 263.3万 192.33万 70.96万 49.98万 1.97万 1200 3200 -2000 3566.22万 3466.24万
2023-12-22 25.46 -0.16 3445.27万 0.7 869.56万 309.35万 560.2万 55.37万 2.17万 2510 1200 1310 3500.64万 3389.89万
2023-12-21 25.5 1.27 2885.06万 0.58 73.57万 87.42万 -13.85万 52.12万 2.04万 887 313 574 2937.18万 2832.93万
2023-12-20 25.18 -0.87 2898.91万 0.59 202.18万 59.18万 143万 50.02万 1.98万 5713 2700 3013 2948.93万 2848.88万
2023-12-19 25.4 -1.17 2755.91万 0.56 118.21万 100.95万 17.25万 42.8万 1.68万 365 7860 -7495 2798.71万 2713.1万
2023-12-18 25.7 -2.61 2738.65万 0.55 270.85万 119.12万 151.73万 62.57万 2.43万 1.04万 481 9968 2801.23万 2676.08万
2023-12-15 26.39 0.88 2586.92万 0.5 287.73万 165.58万 122.15万 37.95万 1.43万 481 3900 -3419 2624.87万 2548.97万

关于“融资融券”的百科知识

1、股票融资融券是什么意思?

股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还

2、股票融资、融券买入对股市来说是利好还是利空?

融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。

融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。

总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。

3、融资融券余额说明什么?

融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。

融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。

融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。