联系客服
金股首页 深市 300628 亿联网络

300628 深市 亿联网络


融资融券数据,最后更新日期:2024-12-23

亿联网络(300628) - 融资融券统计

亿联网络(300628) - 融资融券明细

交易日期 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
融资 融券 融资融券
余额(元)
融资融券
余额差值
(元)
余额(元) 余额占流
通市值比
买入额
(元)
偿还额
(元)
净买入
(元)
余额(元) 余量(股) 卖出量
(股)
偿还量
(股)
净卖出
(股)
2023-04-20 61.96 -0.53 1.78亿 0.56 1020.13万 1040.55万 -20.42万 4508.02万 72.75万 1.83万 1.81万 200 2.23亿 1.33亿
2023-04-19 62.29 0.13 1.78亿 0.56 1397.01万 1681.62万 -284.61万 4530.78万 72.73万 2.41万 5.4万 -2.99万 2.24亿 1.33亿
2023-04-18 62.21 0.5 1.81亿 0.57 2068.35万 1375.12万 693.23万 4710.97万 75.72万 3.55万 4.05万 -5100 2.28亿 1.34亿
2023-04-17 61.9 -2.4 1.74亿 0.55 2715.49万 2715.1万 3875 4719.07万 76.23万 5.47万 26.7万 -21.23万 2.21亿 1.27亿
2023-04-13 64.01 -5.21 1.69亿 0.51 2495.67万 1528.03万 967.64万 6373.85万 99.57万 3.42万 6.27万 -2.84万 2.33亿 1.06亿
2023-04-12 67.53 -2.12 1.6亿 0.46 2731.36万 2058.22万 673.14万 6916.35万 102.41万 3.67万 3.3万 3622 2.29亿 9090.51万
2023-04-11 68.99 -0.53 1.53亿 0.43 1897.61万 2379.84万 -482.23万 7040.89万 102.05万 1.99万 5.89万 -3.9万 2.23亿 8292.82万
2023-04-10 69.36 -4.09 1.58亿 0.44 2340.44万 2688.98万 -348.53万 7349.16万 105.95万 3.3万 3.62万 -3289 2.31亿 8466.79万
2023-04-06 70.52 -3.07 1.64亿 0.45 2790.32万 2815.23万 -24.91万 7492.67万 106.24万 3.88万 11.77万 -7.89万 2.39亿 8978.41万
2023-04-03 74 -2.64 1.53亿 0.4 3681.96万 4094.85万 -412.89万 8860.26万 119.73万 6.4万 12.82万 -6.41万 2.41亿 6460.64万
2023-03-30 76.24 -0.85 1.56亿 0.4 1047.66万 2008.44万 -960.77万 9669.61万 126.83万 5.27万 3.25万 2.01万 2.53亿 6022.19万
2023-03-29 76.89 1.85 1.66亿 0.42 3326.62万 2235.97万 1090.65万 9597.04万 124.81万 3.62万 23.7万 -20.07万 2.62亿 7055.53万
2023-03-28 75.49 -4.39 1.55亿 0.4 3377.4万 4568.13万 -1190.73万 1.09亿 144.89万 10.87万 4.88万 5.98万 2.65亿 4623.78万
2023-03-27 78.96 -3.05 1.67亿 0.41 3996.98万 4395.61万 -398.63万 1.09亿 138.9万 8.53万 8.46万 703 2.77亿 5784.53万
2023-03-24 81.44 -4.24 1.71亿 0.41 4795.53万 1947.83万 2847.7万 1.13亿 138.83万 8.74万 8.25万 4974 2.84亿 5844.4万
2023-03-23 85.05 0.06 1.43亿 0.33 6557.66万 4331.48万 2226.17万 1.17亿 138.33万 7.43万 12.59万 -5.16万 2.6亿 2537.79万
2023-03-22 85 7.59 1.2亿 0.28 3522.29万 6287.29万 -2765万 1.21亿 143.5万 23.03万 9.2万 13.82万 2.42亿 -120.48万
2023-03-21 79 -2.47 1.48亿 0.36 3799.03万 3130.49万 668.53万 1.02亿 129.68万 7.75万 8.79万 -1.04万 2.5亿 4597.5万
2023-03-20 81 1.69 1.41亿 0.34 8261.97万 7291.99万 969.98万 1.05亿 130.72万 14.13万 14.22万 -950 2.47亿 3585.23万
2023-03-17 79.65 15.85 1.32亿 0.32 6669.32万 6401.33万 267.98万 1.04亿 130.81万 36.09万 4.82万 31.26万 2.36亿 2784.15万

关于“融资融券”的百科知识

1、股票融资融券是什么意思?

股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还

2、股票融资、融券买入对股市来说是利好还是利空?

融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。

融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。

总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。

3、融资融券余额说明什么?

融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。

融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。

融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。