联系客服
金股首页 深市 300337 银邦股份

300337 深市 银邦股份


融资融券数据,最后更新日期:2024-07-19

银邦股份(300337) - 融资融券统计

银邦股份(300337) - 融资融券明细

交易日期 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
融资 融券 融资融券
余额(元)
融资融券
余额差值
(元)
余额(元) 余额占流
通市值比
买入额
(元)
偿还额
(元)
净买入
(元)
余额(元) 余量(股) 卖出量
(股)
偿还量
(股)
净卖出
(股)
2022-11-11 8.94 -0.11 4607.36万 0.73 1022.89万 1041.82万 -18.93万 0 0 0 0 0 4607.36万 4607.36万
2022-11-10 8.95 -2.72 4626.29万 0.73 949.03万 819.02万 130万 0 0 0 0 0 4626.29万 4626.29万
2022-11-09 9.2 -1.92 4496.28万 0.69 678.18万 301.19万 376.98万 0 0 0 0 0 4496.28万 4496.28万
2022-11-08 9.38 -0.64 4119.29万 0.62 924.47万 350.01万 574.45万 0 0 0 0 0 4119.29万 4119.29万
2022-11-07 9.44 -1.15 3544.83万 0.53 1299.72万 1860.9万 -561.17万 0 0 0 0 0 3544.83万 3544.83万
2022-11-04 9.55 6.23 4106.01万 0.61 2066.99万 2140.87万 -73.87万 0 0 0 0 0 4106.01万 4106.01万
2022-11-03 8.99 0.45 4179.89万 0.65 1247.76万 329.72万 918.04万 0 0 0 0 0 4179.89万 4179.89万
2022-11-02 8.95 2.99 3261.84万 0.51 854.99万 491.97万 363.02万 0 0 0 0 0 3261.84万 3261.84万
2022-11-01 8.69 1.64 2898.82万 0.47 772.75万 902.84万 -130.08万 0 0 0 0 0 2898.82万 2898.82万
2022-10-31 8.55 1.79 3028.91万 0.5 343.52万 284.24万 59.27万 0 0 0 0 0 3028.91万 3028.91万
2022-10-28 8.4 -5.41 2969.64万 0.5 648.48万 315.06万 333.42万 0 0 0 0 0 2969.64万 2969.64万
2022-10-27 8.88 -2.74 2636.21万 0.42 714.63万 361.14万 353.48万 0 0 0 0 0 2636.21万 2636.21万
2022-10-26 9.13 0.77 2282.72万 0.35 938.1万 359.65万 578.44万 0 0 0 0 0 2282.72万 2282.72万
2022-10-25 9.06 -4.83 1704.28万 0.26 1688.42万 444.06万 1244.35万 0 0 0 0 0 1704.28万 1704.28万
2022-10-24 9.52 1.38 459.92万 0.07 482.88万 0 0 0 0 0 0 0 459.92万 459.92万

关于“融资融券”的百科知识

1、股票融资融券是什么意思?

股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还

2、股票融资、融券买入对股市来说是利好还是利空?

融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。

融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。

总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。

3、融资融券余额说明什么?

融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。

融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。

融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。