星期六(002291) - 融资融券统计
星期六(002291) - 融资融券明细
交易日期 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
融资 | 融券 | 融资融券 余额(元) |
融资融券 余额差值 (元) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额(元) | 余额占流 通市值比 |
买入额 (元) |
偿还额 (元) |
净买入 (元) |
余额(元) | 余量(股) | 卖出量 (股) |
偿还量 (股) |
净卖出 (股) |
|||||
2022-10-27 | 16.76 | 0.3 | 6.74亿 | 4.78 | 7325.22万 | 2322.31万 | 5002.9万 | 451.66万 | 26.94万 | 4.88万 | 2.49万 | 2.4万 | 6.79亿 | 6.7亿 |
2022-10-26 | 16.71 | 4.9 | 6.24亿 | 4.44 | 2049.15万 | 2555.41万 | -506.26万 | 410.21万 | 24.54万 | 2.8万 | 7.13万 | -4.32万 | 6.29亿 | 6.2亿 |
2022-10-25 | 15.93 | 0.13 | 6.29亿 | 4.69 | 2559.94万 | 3151.01万 | -591.06万 | 459.9万 | 28.87万 | 2.54万 | 8.96万 | -6.41万 | 6.34亿 | 6.25亿 |
2022-10-24 | 15.91 | -2.51 | 6.35亿 | 4.74 | 2806.28万 | 2581.45万 | 224.83万 | 561.3万 | 35.28万 | 9.1万 | 2.69万 | 6.41万 | 6.41亿 | 6.3亿 |
2022-10-21 | 16.32 | 2.26 | 6.33亿 | 4.61 | 2134.28万 | 1318.46万 | 815.81万 | 471.16万 | 28.87万 | 2.19万 | 8.71万 | -6.52万 | 6.38亿 | 6.28亿 |
2022-10-20 | 15.96 | 2.77 | 6.25亿 | 4.65 | 1356.95万 | 1856.52万 | -499.57万 | 564.82万 | 35.39万 | 9.96万 | 2000 | 9.76万 | 6.31亿 | 6.19亿 |
2022-10-19 | 15.53 | -5.02 | 6.3亿 | 4.82 | 2195.25万 | 3325.2万 | -1129.95万 | 398.03万 | 25.63万 | 4100 | 2.85万 | -2.44万 | 6.34亿 | 6.26亿 |
2022-10-18 | 16.35 | 1.05 | 6.41亿 | 4.66 | 3795.22万 | 2343.32万 | 1451.89万 | 458.94万 | 28.07万 | 1.51万 | 2.88万 | -1.37万 | 6.46亿 | 6.37亿 |
2022-10-17 | 16.18 | 3.65 | 6.27亿 | 4.6 | 6238.79万 | 2595.94万 | 3642.84万 | 476.34万 | 29.44万 | 3.46万 | 1.77万 | 1.69万 | 6.32亿 | 6.22亿 |
2022-10-14 | 15.61 | 6.84 | 5.9亿 | 4.49 | 3439.77万 | 4821.02万 | -1381.24万 | 433.18万 | 27.75万 | 3.18万 | 7.36万 | -4.18万 | 5.95亿 | 5.86亿 |
2022-10-13 | 14.61 | 4.81 | 6.04亿 | 4.91 | 2181.64万 | 2041.29万 | 140.34万 | 466.5万 | 31.93万 | 6.28万 | 3.18万 | 3.1万 | 6.09亿 | 5.99亿 |
2022-10-12 | 13.94 | 6.01 | 6.03亿 | 5.14 | 3161.94万 | 1139.23万 | 2022.71万 | 401.89万 | 28.83万 | 3.97万 | 6.26万 | -2.29万 | 6.07亿 | 5.99亿 |
2022-10-11 | 13.15 | 0 | 5.83亿 | 5.26 | 904.81万 | 468.36万 | 436.44万 | 409.23万 | 31.12万 | 6.2万 | 8100 | 5.39万 | 5.87亿 | 5.78亿 |
2022-10-10 | 13.15 | -4.99 | 5.78亿 | 5.22 | 447.56万 | 1386.2万 | -938.63万 | 338.35万 | 25.73万 | 6000 | 5.14万 | -4.54万 | 5.82亿 | 5.75亿 |
2022-09-30 | 13.84 | -0.65 | 5.88亿 | 5.04 | 296.61万 | 1018.56万 | -721.94万 | 418.93万 | 30.27万 | 6800 | 3.08万 | -2.4万 | 5.92亿 | 5.83亿 |
2022-09-29 | 13.93 | -2.93 | 5.95亿 | 5.07 | 711.94万 | 2422.1万 | -1710.15万 | 455.1万 | 32.67万 | 1.8万 | 3.4万 | -1.6万 | 5.99亿 | 5.9亿 |
2022-09-28 | 14.35 | -3.5 | 6.12亿 | 5.06 | 514.19万 | 822.49万 | -308.3万 | 491.78万 | 34.27万 | 1.53万 | 4.84万 | -3.31万 | 6.17亿 | 6.07亿 |
2022-09-27 | 14.87 | 1.78 | 6.15亿 | 4.91 | 1117.31万 | 1026.12万 | 91.18万 | 558.82万 | 37.58万 | 3000 | 1.09万 | -7900 | 6.21亿 | 6.09亿 |
2022-09-26 | 14.61 | -2.6 | 6.14亿 | 4.99 | 371.42万 | 339.8万 | 31.61万 | 560.59万 | 38.37万 | 1.69万 | 2.55万 | -8699 | 6.2亿 | 6.08亿 |
2022-09-23 | 15 | -3.41 | 6.14亿 | 4.86 | 1759万 | 2228.18万 | -469.18万 | 588.6万 | 39.24万 | 9206 | 4.09万 | -3.17万 | 6.2亿 | 6.08亿 |
股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还
融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。
融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。
总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。
融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。
融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。
融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。