宝新能源(000690) - 融资融券统计
宝新能源(000690) - 融资融券明细
交易日期 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
融资 | 融券 | 融资融券 余额(元) |
融资融券 余额差值 (元) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额(元) | 余额占流 通市值比 |
买入额 (元) |
偿还额 (元) |
净买入 (元) |
余额(元) | 余量(股) | 卖出量 (股) |
偿还量 (股) |
净卖出 (股) |
|||||
2020-11-02 | 7.62 | 0.66 | 10.39亿 | 6.55 | 3407.92万 | 2517.5万 | 890.41万 | 3144.99万 | 412.72万 | 20.67万 | 34.84万 | -14.17万 | 10.71亿 | 10.08亿 |
2020-10-30 | 7.57 | -1.17 | 10.31亿 | 6.54 | 2701.05万 | 3290.13万 | -589.08万 | 3231.64万 | 426.9万 | 9.5万 | 11.57万 | -2.06万 | 10.63亿 | 9.98亿 |
2020-10-29 | 7.66 | -0.65 | 10.36亿 | 6.5 | 1623.04万 | 2434.98万 | -811.93万 | 3285.91万 | 428.97万 | 18.72万 | 5.22万 | 13.5万 | 10.69亿 | 10.04亿 |
2020-10-28 | 7.71 | -1.66 | 10.45亿 | 6.5 | 1984.72万 | 4418.68万 | -2433.96万 | 3203.28万 | 415.47万 | 11.42万 | 28.61万 | -17.19万 | 10.77亿 | 10.13亿 |
2020-10-27 | 7.84 | -2.12 | 10.69亿 | 6.55 | 2064.4万 | 2674.36万 | -609.96万 | 3392.06万 | 432.66万 | 6.27万 | 13.81万 | -7.54万 | 11.03亿 | 10.35亿 |
2020-10-26 | 8.01 | 2.43 | 10.75亿 | 6.44 | 2241.96万 | 4284.33万 | -2042.36万 | 3526.01万 | 440.2万 | 44.72万 | 9.8万 | 34.92万 | 11.1亿 | 10.4亿 |
2020-10-23 | 7.82 | 1.16 | 10.95亿 | 6.72 | 1982.43万 | 1990.69万 | -8.25万 | 3169.26万 | 405.27万 | 14.72万 | 17.88万 | -3.16万 | 11.27亿 | 10.64亿 |
2020-10-22 | 7.73 | -1.28 | 10.96亿 | 6.8 | 1792.28万 | 1331.93万 | 460.35万 | 3157.21万 | 408.43万 | 16.73万 | 11.38万 | 5.36万 | 11.27亿 | 10.64亿 |
2020-10-21 | 7.83 | 3.85 | 10.91亿 | 6.69 | 2463.35万 | 4697.61万 | -2234.26万 | 3156.09万 | 403.07万 | 35.15万 | 4.34万 | 30.82万 | 11.22亿 | 10.59亿 |
2020-10-20 | 7.54 | 0 | 11.13亿 | 7.09 | 1212.73万 | 1153.95万 | 58.78万 | 2806.81万 | 372.25万 | 300 | 4.13万 | -4.09万 | 11.41亿 | 10.85亿 |
2020-10-19 | 7.54 | 1.48 | 11.13亿 | 7.08 | 1849.76万 | 3224.61万 | -1374.84万 | 2837.73万 | 376.35万 | 18.34万 | 4.7万 | 13.64万 | 11.41亿 | 10.84亿 |
2020-10-16 | 7.43 | 1.78 | 11.26亿 | 7.28 | 1582.56万 | 3000.46万 | -1417.9万 | 2694.98万 | 362.71万 | 7.73万 | 24.25万 | -16.52万 | 11.53亿 | 10.99亿 |
2020-10-15 | 7.3 | 1.25 | 11.41亿 | 7.5 | 4228.16万 | 2948.91万 | 1279.24万 | 2768.43万 | 379.23万 | 14.78万 | 13.13万 | 1.64万 | 11.68亿 | 11.13亿 |
2020-10-14 | 7.21 | 5.87 | 11.28亿 | 7.51 | 4633.4万 | 4025.92万 | 607.48万 | 2722.46万 | 377.59万 | 27.48万 | 5.22万 | 22.26万 | 11.55亿 | 11.01亿 |
2020-10-13 | 6.81 | -2.01 | 11.22亿 | 7.91 | 2403.69万 | 457.96万 | 1945.72万 | 2419.82万 | 355.33万 | 15.21万 | 1.79万 | 13.42万 | 11.46亿 | 10.98亿 |
2020-10-12 | 6.95 | 2.36 | 11.02亿 | 7.61 | 2278.98万 | 1312.54万 | 966.44万 | 2376.3万 | 341.91万 | 4200 | 2.93万 | -2.5万 | 11.26亿 | 10.79亿 |
2020-10-09 | 6.79 | 6.09 | 10.93亿 | 7.72 | 420.56万 | 934.07万 | -513.5万 | 2338.63万 | 344.42万 | 0 | 25.88万 | -25.88万 | 11.16亿 | 10.69亿 |
2020-09-30 | 6.4 | -1.54 | 10.98亿 | 8.23 | 402.57万 | 1253.52万 | -850.95万 | 2369.97万 | 370.3万 | 23.56万 | 3.76万 | 19.8万 | 11.21亿 | 10.74亿 |
2020-09-29 | 6.5 | 1.88 | 11.06亿 | 8.17 | 408.19万 | 1459.72万 | -1051.53万 | 2278.3万 | 350.5万 | 7.07万 | 18.09万 | -11.02万 | 11.29亿 | 10.83亿 |
2020-09-28 | 6.38 | 0 | 11.17亿 | 8.4 | 709.3万 | 1313.14万 | -603.84万 | 2306.55万 | 361.52万 | 3100 | 4.88万 | -4.57万 | 11.4亿 | 10.94亿 |
股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还
融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。
融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。
总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。
融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。
融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。
融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。