证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2019—002
北汽福田汽车股份有限公司
2018年12月份各产品产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司2018年12月份各产品产销数据快报如下:
产品类型 销 量(辆) 产 量(辆)
本月数量去年同期本年累计去年累计 累计同比增减 本月数量去年同期本年累计去年累计 累计同比增减
重型货车 2016 4105 36399 33879 7.44% 1758 4050 34684 33918 2.26%
重型半挂牵引车 4261 1220 49374 61727 -20.01% 4743 2818 48254 63319 -23.79%
重型非完整车辆 1910 2553 24532 18672 31.38% 1986 2406 24752 22207 11.46%
中型货车 2236 1609 12345 14505 -14.89% 2375 531 13849 17959 -22.89%
货 中型非完整车辆 41 0 563 2 28050.00% 68 1 639 16 3893.75%
车 中重型货车小计 10464 9487 123213 128785 -4.33% 10930 9806 122178 137419 -11.09%
商 其中欧曼产品 8197 7592 104326 114372 -8.78% 8497 8790 101509 119572 -15.11%
用 轻型货车 39057 36936 328598 303838 8.15% 39067 35298 326751 298045 9.63%
车
微型货车 101 2850 6098 52824 -88.46% 121 1471 6240 51070 -87.78%
汽车 大型客车 349 1737 1989 7547 -73.65% 431 1467 2586 7484 -65.45%
产品 大型客车非完整车辆 2 0 8 3 166.67% 2 0 13 2 550.00%
客 中型客车 157 218 1469 1613 -8.93% 156 174 1589 1721 -7.67%
车 大中型客车小计 508 1955 3466 9163 -62.17% 589 1641 4188 9207 -54.51%
轻型客车 2034 2567 32139 32259 -0.37% 1908 2396 31883 31289 1.90%
基本型乘用车 - - - - - - - - - -
乘用车 多功能乘用车 779 2058 14707 22307 -34.07% 890 1775 15580 22263 -30.02%
运动型多用途乘用车 2518 4894 34200 46207 -25.99% 2251 4905 33497 46500 -27.96%
交叉型乘用车 659 360 2586 5433 -52.40% 483 308 2552 4438 -42.50%
合计 56120 61107 545007 600816 -9.29% 56239 57600 542869 600231 -9.56%
其中新能源汽车 1509 2479 3720 6707 -44.54% 1453 1871 4345 6573 -33.90%
发动 福田康明斯发动机 21937 22523 239987 272497 -11.93% 19851 23101 241802 269689 -10.34%
机产 柴油发动机 2083 6170 41054 57194 -28.22% 2768 5567 40794 58051 -29.73%
品 汽油发动机 4441 8915 81334 92749 -12.31% 4883 8577 82068 97078 -15.46%
合计 28461 37608 362375 422440 -14.22% 27502 37245 364664 424818 -14.16%
注:1.本表为销售快报数据,具体数据以定期报告数据为准。2.欧曼品牌归属于福田戴姆勒,福田戴姆勒与福田康明斯是50:50的合资公司。3.新能源汽车包括
纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车。4.鉴于新能源汽车产销量为投资者较为关注的信息,从2016年7月1日起,新能源汽车产销量在月度各产
品产销快报中体现,单笔低于1000辆的新能源汽车订单不再单独或汇总公告。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月九日