浙江维康药业股份有限公司
2023 年度财务决算报告
一、2023年度财务报表审计情况
2023年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了保留
意见的审计报告(天健审〔2024〕4632号),天健会计师事务所认为,除“形成
保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了维康药业公司2023年12月31日的
合并及母公司财务状况,以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、经营利润情况
单位:人民币元
项 目 2023年度 2022年度 增减幅 大额变动原因说明
度
营业总收入 519,621,071.15 531,291,689.13 -2.20%
营业成本 257,763,389.96 220,097,404.87 17.11%
税金及附加 2,813,582.74 1,852,820.57 51.85% 主要系本期增值税增加所致
销售费用 208,186,400.97 191,642,999.29 8.63%
管理费用 40,941,584.86 37,355,321.68 9.60%
研发费用 42,798,186.43 39,320,428.40 8.84%
财务费用 7,562,064.96 3,325,483.22 127.40% 主要系本期银行借款增加所致
其他收益 10,279,773.63 19,805,355.25 -48.10% 主要系本期收到政府补助及递延
收益摊销减少所致
投资收益 13,867,915.07 10,047,818.03 38.02% 主要系本期收到资金利息所致
公允价值变动收益 2,340,078.53 100.00% 主要收到可转让大额存单利息所
致
信用减值损失 11,461,123.46 -7,242,071.56 258.26% 主要系本期子公司收回款项冲回
坏账准备所致
资产减值损失 -736,974.52 -221,444.13 -232.80% 主要系本期存货计提跌价准备所
致
资产处置收益 -5,821.95 -634,517.94 99.08%
营业利润 -1,013,493.69 59,452,370.75 -101.70%
营业外收入 518,785.49 412,292.22 25.83%
营业外支出 5,291,187.60 2,113,710.62 150.33% 主要系本期缴纳滞纳金所致
利润总额 -5,785,895.80 57,750,952.35 -110.02%
所得税费用 398,592.69 12,630,576.03 -96.84% 主要系本期利润亏损所致
净利润 -6,184,488.49 45,120,376.32 -113.71%
归属于母公司股东的净利润 -8,038,557.83 44,444,260.14 -118.09%
少数股东损益 1,854,069.34 676,116.18 174.22%
每股收益 -0.06 0.31 -117.91%
三、资产负债情况
单位:人民币元
项 目 2023年12月31日 2022年12月31日 增减幅度 大额变动原因说明
货币资金 330,162,451.72 162,740,657.58 102.88% 主要系期末收到资金归还所致
应收账款 212,130,988.57 275,185,566.29 -22.91%
应收款项融资 52,836,688.91 62,262,632.21 -15.14%
主要系支付研发单位的预付
预付款项 4,799,157.41 31,494,504.58 -84.76% 款,根据进度转入研发费用所
致
其他应收款 11,554,269.55 226,923,733.62 -94.91% 主要系本期收回融资性贸易应
收款所致
存货 153,784,689.70 116,110,625.18 32.45% 主要系子公司备货增加所致
其他流动资产 23,927,015.34 24,598,316.03 -2.73%
流动资产合计 1,034,759,890.59 899,316,035.49 15.06%
其他非流动金融资 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00%
产
投资性房地产 5,431,760.06 5,571,255.86 -2.50%
固定资产 529,833,584.44 540,246,937.27 -1.93%
在建工程 301,907,569.27 323,091,620.70 -6.56%
使用权资产 27,516,261.13 32,185,911.36 -14.51%
无形资产 35,667,116.93 37,561,885.61 -5.04%
商誉 27,083,681.10 27,222,129.15 -0.51%
长期待摊费用 5,074,278.41 6,106,521.29 -16.90%
递延所得税资产 27,069,590.53 16,521,330.69 63.85%
其他非流动资产 25,740,383.28 949,500.00 2610.94% 主要本期工程预付款转入所致
非流动资产合计 1,011,876,640.29 1,014,457,091.93 -0.25%
资产总计 2,046,636,530.88 1,913,773,127.42 6.94%
短期借款 261,903,936.11 257,247,305.55 1.81%
应付票据 17,809,444.85 11,020,476.53 61.60% 主要系子公司办理银行承兑
汇票支付货款增加所致
应付账款 83,306,587.04 84,731,407.70 -1.68%
预收款项 317,484.96 109,737.12 189.31%
合同负债 14,377,541.09 15,678,480.29 -8.30%
应付职工薪酬 12,410,830.14 10,119,897.45 22.64%
应交税费 5,437,966.56 4,245,064.20 28.10%
其他应付款 23,594,456.29 16,053,036.28 46.98% 主要系本期公司销售费用暂估