*洛凯股份十大股东总持仓比变化
上榜日期 | 上榜原因 | 买入额 | 卖出额 | 席位净额 | 龙虎榜席位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-17 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 378.16万 | 1354.49万 | -976.33万 | 查看 |
2024-07-03 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 1923.35万 | 2008.49万 | -85.14万 | 查看 |
2024-07-02 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2802.25万 | 3920.3万 | -1118.04万 | 查看 |
2023-06-16 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 5679.16万 | 5776.53万 | -97.36万 | 查看 |
2023-06-14 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 3047.14万 | 3934.14万 | -887万 | 查看 |
2023-06-14 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 3047.14万 | 3934.14万 | -887万 | 查看 |
2023-06-12 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2627.98万 | 3299.96万 | -671.98万 | 查看 |
2023-03-28 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2282万 | 1168.97万 | 1113.03万 | 查看 |
2022-08-29 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2093.34万 | 893.78万 | 1199.56万 | 查看 |
2022-08-29 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 2093.34万 | 893.78万 | 1199.56万 | 查看 |
洛凯股份公司信息
--
江苏洛凯机电股份有限公司坐落于长江三角洲地带——常州市。公司专注于高低压配电电器关键部附件的研发、生产、销售及服务,是上海证券交易所A股主板的上市企业(股票代码:603829)。公司的主要经营管理团队从创业至今已有50多年的历史,已成为我国配电电器部附件行业的领军企业之一。 公司拥有包括上海电气股份有限公司人民电器厂、上海良信电器、浙江正泰电气、德力西电气集团、许继电气、平高电气、西电电气、美国通用电气(GE)、法国施耐德电气(Schneider)、德国西门子电器(Siemens)、瑞士ABB电器等在内的国内外知名顾客,产品还出口到美国、法国、荷兰、印度、意大利等国。 公司拥有一支优秀的研发、工艺、检试技术团队,具有众多精良加工设备及齐全的精密测量、试验仪器设施,建立了完善的现代企业管理制度、质量管理体系和具有洛凯特色的“3E7S”管理模式,过程控制严格,产品质量优良,服务及时高效,“Rocoi”品牌具有较高美誉度及知名度。 未来,洛凯将为实现“全球高低压电器关键部附件行业的领导者”和“双百、两翼”的企业愿景不懈努力,用优良的业绩来回报员工、股东、广大投资者和社会,为人类电工事业作出应有的贡献!
机电设备及配件、电器开关零部件及附件制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外;信息安全设备制造;信息安全设备销售;量子计算技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)