*凤凰股份十大股东总持仓比变化
上榜日期 | 上榜原因 | 买入额 | 卖出额 | 席位净额 | 龙虎榜席位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-07 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 4494.23万 | 5580.31万 | -1086.07万 | 查看 |
2024-01-10 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 3258.47万 | 1793.79万 | 1464.67万 | 查看 |
2023-11-08 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 3922.38万 | 5853.15万 | -1930.76万 | 查看 |
2022-06-06 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.94亿 | 2.36亿 | -4243.78万 | 查看 |
2022-04-01 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 9684.78万 | 1.07亿 | -1037.69万 | 查看 |
2021-05-11 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 4334.35万 | 8684.97万 | -4350.62万 | 查看 |
2021-05-07 | 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 | 575.38万 | 0 | 575.38万 | 查看 |
凤凰股份公司信息
耀华玻璃->G耀华->耀华玻璃->*ST耀华->ST耀华->ST凤凰
江苏凤凰置业投资股份有限公司系凤凰出版传媒集团控股上市公司,主要从事房地产投资、实业投资、房屋租赁及物业管理。其所属的江苏凤凰置业有限公司专业从事房地产开发、经营等,房地产开发一级资质。公司将国有文化企业的优势引入地产领域,结合文化产业开发房地产,打造文化地产品牌。 公司是以文化产业基础设施建设和文化街区开发为依托,同时推进周边商、住项目开发的房地产开发企业。目前已建成和在开发的项目有12个:凤凰和鸣、凤凰和熙、凤凰和美、凤凰山庄、凤凰和睿、苏州凤凰文化广场、南通凤凰文化广场、合肥凤凰文化广场、镇江凤凰文化广场、泰兴凤凰文化广场、宜兴养老项目,开发总建筑面积约260万平方米。
许可经营项目:无。一般经营项目:房地产投资,实业投资,房屋租赁,物业管理。