*林海股份十大股东总持仓比变化
上榜日期 | 上榜原因 | 买入额 | 卖出额 | 席位净额 | 龙虎榜席位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 2549.8万 | 2169万 | 380.79万 | 查看 |
2024-07-30 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 3008.87万 | 5144.54万 | -2135.66万 | 查看 |
2024-07-26 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 3672万 | 5536.58万 | -1864.58万 | 查看 |
2023-12-25 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 3532.48万 | 3202.82万 | 329.65万 | 查看 |
2022-05-31 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 3275.66万 | 3123.65万 | 152万 | 查看 |
2022-05-30 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 3961.21万 | 4337.59万 | -376.38万 | 查看 |
2020-12-01 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 | 1064.18万 | 773.05万 | 291.12万 | 查看 |
2019-04-12 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 3874.24万 | 8802.65万 | -4928.41万 | 查看 |
2018-07-06 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 | 3273.42万 | 1877.58万 | 1395.83万 | 查看 |
2018-06-22 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 1787.25万 | 3261.68万 | -1474.43万 | 查看 |
林海股份公司信息
林海股份->G林海
林海股份有限公司是由独家发起人中国福马机械集团有限公司在对其全资所属企业泰州林业机械厂改制的基础上,以泰州林业机械厂的主要生产经营性资产为投入,通过募集设立方式设立的股份有限公司,1997年7月在上海证券交易所上市,募集资金2.3亿元。公司主要产品有全地形车、摩托车及其发动机、插秧机等农业机械、通用发动机及小型发电机组、泵、油锯、风力灭火机、割灌机等小动力配套机械(含消防机械、林业机械、园林机械)。公司具有丰富的小型机械装备制造经验,企业综合实力雄厚,在同行业中享有较高的声誉。公司致力于发展高新技术产业和绿色环保产品,企业先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、3C认证。产品畅销全国,远销欧美等发达国家。
林业及园林动力机械、农业机械、喷灌机械、木材采运设备、内燃机、摩托车、助力车、消防机械、微型汽车、电池、电动车及以上产品配件的制造和销售;汽车销售;技术转让;进出口业务;非公路休闲车及零配件销售;非公路休闲车及零配件制造;消防器材销售;安防设备制造;安防设备销售;特种劳动防护用品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;数字视频监控系统销售;数字视频监控系统制造;安全技术防范系统设计施工服务;通讯设备销售;林业有害生物防治服务;橡胶制品制造;橡胶制品销售;娱乐船和运动船制造;娱乐船和运动船销售。