魏巍 股东持股详情 基础数据
追踪牛散持仓明细,洞察资金配置策略
魏巍
更新时间:2026-01-22
简介:暂无简介
魏巍 - 持股统计图分析
*持股市值分布
本季度大幅增仓/减仓个股
- 增加
- 增加
- 增加
- 增加
- 增加
- 增加
魏巍 - 股东持股详情明细
当前持仓总市值:33.93 亿
|
当前持仓股票个数:19 只
(仅统计十大股东公开的持仓数据)
增减情况筛选:
| 证券代码 | 证券简称 | 增减股数 | 增减类别 | 增减市值 | 至今涨幅 | 持股数(股) | 持股市值 | 占总股本(%) | 所属板块 | 报告日期 | 持股明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300125(K线) | *ST聆达 | 40.54万 | 增加 | 363.73万 | 26.7% | 321.14万 | 2880.64万 | 1.2 | 电气设备 | 2025-06-30 | 查看 |
| 002052(K线) | 同洲电子 | - | 新进 | - | -0.19% | 636.64万 | 6589.26万 | 0.85 | 家用电器 | 2025-06-30 | 查看 |
| 600355(K线) | *ST精伦 | - | 新进 | - | -79.46% | 422.59万 | 257.78万 | 0.86 | 专用机械 | 2025-06-30 | 查看 |
| 002141(K线) | 贤丰控股 | -143.29万 | 减少 | -541.67万 | -15.06% | 2824.09万 | 10675.06万 | 2.73 | 农业综合 | 2025-06-30 | 查看 |
| 002630(K线) | ST华西 | - | 新进 | - | -30.04% | 790.53万 | 1509.91万 | 0.67 | 专用机械 | 2025-06-30 | 查看 |
| 002738(K线) | 中矿资源 | -1302.31万 | 减少 | -107987.78万 | 157.84% | 1821.41万 | 151031.32万 | 2.52 | 小金属 | 2025-06-30 | 查看 |
| 002197(K线) | ST证通 | - | 新进 | - | 7.91% | 498.85万 | 3811.21万 | 0.81 | IT设备 | 2025-06-30 | 查看 |
| 002316(K线) | 亚联发展 | 137.99万 | 增加 | 738.25万 | 4.49% | 570.72万 | 3053.35万 | 1.45 | 软件服务 | 2025-06-30 | 查看 |
| 002388(K线) | ST新亚 | 663.66万 | 增加 | 3344.85万 | 13% | 1465.41万 | 7385.67万 | 2.87 | 元器件 | 2025-06-30 | 查看 |
| 002569(K线) | *ST步森 | -65.81万 | 减少 | -868.17万 | 34.87% | 147.11万 | 1940.45万 | 1.02 | 服饰 | 2025-06-30 | 查看 |
| 002748(K线) | 世龙实业 | -3600 | 减少 | -4.37万 | 27.66% | 640.54万 | 7776.16万 | 2.67 | 化工原料 | 2025-06-30 | 查看 |
| 002425(K线) | ST凯文 | - | 新进 | - | -0.9% | 487.03万 | 1602.33万 | 0.51 | 互联网 | 2025-06-30 | 查看 |
| 002789(K线) | *ST建艺 | - | 新进 | - | 43.18% | 119.31万 | 1503.31万 | 0.75 | 装修装饰 | 2025-06-30 | 查看 |
| 300300(K线) | 海峡创新 | 101.86万 | 增加 | 1369万 | 174.29% | 901.88万 | 12121.28万 | 1.35 | 软件服务 | 2025-06-30 | 查看 |
| 300368(K线) | 汇金股份 | 18.98万 | 增加 | 209.84万 | -5.72% | 693.99万 | 7668.67万 | 1.31 | IT设备 | 2025-06-30 | 查看 |
| 300419(K线) | ST浩丰 | - | 新进 | - | 27.56% | 256.79万 | 1889.97万 | 0.7 | 软件服务 | 2025-06-30 | 查看 |
| 600130(K线) | *ST波导 | - | 新进 | - | 32.84% | 487.77万 | 2209.60万 | 0.65 | 元器件 | 2025-06-30 | 查看 |
| 600831(K线) | ST广网 | - | 新进 | - | -8.31% | 522.18万 | 1900.75万 | 0.73 | 影视音像 | 2025-06-30 | 查看 |
| 688411(K线) | 海博思创 | 7.42万 | 增加 | 1734.1万 | 174% | 485.79万 | 113447.82万 | 2.7 | 电气设备 | 2025-06-30 | 查看 |
魏巍 - 涨停板分析
| 证券代码 | 涨停股票 | 涨停时间 | 持股数 | 持股市值 | 占比(%) | 所属板块 | 持股报告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
魏巍 - 龙虎榜分析
| 证券代码 | 龙虎榜股票 | 上榜时间 | 上榜原因 | 上榜涨幅 | 持股数(股) | 持股市值 | 占比(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||||