联系客服QQ:86259698
首页 陈峰持股明细

陈峰 - 持股明细

更新时间:2026-01-22

陈峰 - 简介

陈峰 - 持股统计图分析

*持股市值分布

持股市值(万)

陈峰 - 本季度大幅增仓/减仓个股

陈峰 - 股东持股详情明细

当前持仓总市值:0亿当前持仓股票个数:33只 (仅统计十大股东公开的持仓数据)

证券代码

证券简称

增减股数

增减类别

增减市值

至今涨幅

持股数(股)

持股市值

占总股本(%)

所属板块

报告日期

持股明细

688367 工大高科 0 新进 0万 63.76% 103万 3677.10万 1.18 运输设备 2025-09-30 查看
603190 亚通精工 0 新进 0万 14.85% 27万 712.26万 0.23 汽车配件 2025-09-30 查看
301223 中荣股份 6.52万 增加 129.88万 13.63% 45万 896.40万 0.23 广告包装 2025-09-30 查看
301170 锡南科技 -6.7万 减少 -203.01万 11.97% 62万 1878.60万 0.62 汽车配件 2025-09-30 查看
688285 高铁电气 12.21万 增加 112.21万 5.03% 153万 1406.07万 0.41 运输设备 2025-09-30 查看
300259 新天科技 33.79万 增加 169.34万 29.12% 340.8万 1707.41万 0.29 电器仪表 2025-09-30 查看
301469 恒达新材 -29.17万 减少 -1026.49万 29.18% 34.33万 1208.07万 0.38 造纸 2025-09-30 查看
001326 联域股份 0 新进 0万 38.51% 22.5万 1479.38万 0.31 电气设备 2025-09-30 查看
300800 力合科技 7万 增加 90.02万 12.02% 151.5万 1948.29万 0.64 环境保护 2025-09-30 查看
603321 梅轮电梯 14.1万 增加 110.83万 0.38% 133.1万 1046.17万 0.38 运输设备 2025-09-30 查看
002863 今飞凯达 3.48万 增加 20.91万 12.13% 435.48万 2617.23万 0.73 汽车配件 2025-09-30 查看
603041 美思德 -4万 减少 -53.64万 9.02% 114万 1528.74万 0.62 化工原料 2025-09-30 查看
301588 美新科技 0 新进 0万 30.26% 95.5万 2565.13万 0.8 家居用品 2025-09-30 查看
600168 武汉控股 15万 增加 80.55万 10.95% 311万 1670.07万 0.31 水务 2025-09-30 查看
301539 宏鑫科技 26.76万 增加 553.66万 7.37% 65.51万 1355.40万 0.44 汽车配件 2025-09-30 查看
603107 上海汽配 0 新进 0万 -4.43% 113.5万 1688.88万 0.34 汽车配件 2025-06-30 查看
301133 金钟股份 0 新进 0万 70.41% 58.54万 2262.57万 0.55 汽车配件 2025-06-30 查看
301329 信音电子 21万 增加 504万 23.2% 82万 1968.00万 0.48 元器件 2025-06-30 查看
603075 热威股份 0 新进 0万 16.36% 37.89万 881.32万 0.09 家用电器 2025-06-30 查看
301499 维科精密 0 新进 0万 24.4% 20.07万 680.71万 0.15 汽车配件 2025-06-30 查看
301515 港通医疗 4.5万 增加 113.26万 23.81% 117万 2944.89万 1.17 医疗保健 2025-06-30 查看
001360 南矿集团 0 新进 0万 79.67% 77.5万 1938.28万 0.38 工程机械 2025-06-30 查看
688420 美腾科技 0 新进 0万 11.87% 30.27万 807.55万 0.34 专用机械 2025-06-30 查看
301222 浙江恒威 8.8万 增加 286.88万 11.99% 49.8万 1623.48万 0.49 电气设备 2025-06-30 查看
301113 雅艺科技 10.03万 增加 278.91万 32.9% 59.1万 1642.56万 0.65 家居用品 2025-06-30 查看
301098 金埔园林 0 新进 0万 4.43% 140万 1318.80万 0.76 建筑工程 2025-06-30 查看
001216 华瓷股份 0 新进 0万 55.48% 94.62万 1986.07万 0.38 家居用品 2025-06-30 查看
688718 唯赛勃 0 新进 0万 27.87% 79.8万 1263.24万 0.46 塑料 2025-06-30 查看
300837 浙矿股份 0 新进 0万 85% 39万 1626.30万 0.39 专用机械 2025-06-30 查看
603797 联泰环保 -3万 减少 -15.51万 15.66% 186万 961.62万 0.32 环境保护 2025-06-30 查看
300563 神宇股份 0 新进 0万 -14.69% 37.65万 1302.69万 0.21 通信设备 2025-06-30 查看
002788 鹭燕医药 8万 增加 120.32万 75.5% 153万 2301.12万 0.39 医药商业 2025-06-30 查看
900922 三毛B股 -1.88万 减少 -100% 74万 0.37 - 2021-09-30 查看

陈峰 - 涨停板分析

证券代码

涨停股票

涨停时间

持股数

持股市值

占比(%)

所属板块

持股报告日期

001326 联域股份 2026-03-07 22.5万 0万 0.93% 电气设备 2025-09-30
001326 联域股份 2026-03-07 22.5万 0万 0.93% 电气设备 2025-09-30
001326 联域股份 2026-03-06 22.5万 0万 0.93% 电气设备 2025-09-30
001326 联域股份 2026-03-06 22.5万 0万 0.93% 电气设备 2025-09-30
001326 联域股份 2026-02-09 22.5万 0万 0.93% 电气设备 2025-09-30
001326 联域股份 2026-02-09 22.5万 0万 0.93% 电气设备 2025-09-30
001326 联域股份 2026-02-02 22.5万 0万 0.93% 电气设备 2025-09-30
001326 联域股份 2026-02-02 22.5万 0万 0.93% 电气设备 2025-09-30
001326 联域股份 2025-12-28 22.5万 0万 0.93% 电气设备 2025-09-30
001326 联域股份 2025-12-28 22.5万 0万 0.93% 电气设备 2025-09-30

陈峰 - 龙虎榜分析

证券代码

龙虎榜股票

上榜时间

上榜原因

上榜涨幅

持股数(股)

持股市值

占比(%)

所属板块

301469 恒达新材 2025-12-25 日涨幅达到15%的前5只证券 20% 34.33万 0 0.75% 造纸
301469 恒达新材 2025-12-25 日涨幅达到15%的前5只证券 20% 34.33万 0 0.75% 造纸
688367 工大高科 2025-11-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 15.34% 103万 0 1.18% 运输设备
688367 工大高科 2025-11-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 15.34% 103万 0 1.18% 运输设备
603190 亚通精工 2025-11-21 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 -2.01% 27万 0 0.67% 汽车配件
603190 亚通精工 2025-11-21 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 -2.01% 27万 0 0.67% 汽车配件
300259 新天科技 2025-11-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 15.22% 340.8万 0 0.29% 电器仪表
300259 新天科技 2025-11-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 15.22% 340.8万 0 0.29% 电器仪表
603190 亚通精工 2025-11-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 1.86% 27万 0 0.67% 汽车配件
603190 亚通精工 2025-11-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 1.86% 27万 0 0.67% 汽车配件