岑晔涛 股东持股详情 基础数据
追踪牛散持仓明细,洞察资金配置策略
岑晔涛
更新时间:2026-01-22
简介:暂无简介
岑晔涛 - 持股统计图分析
*持股市值分布
本季度大幅增仓/减仓个股
- 增加
- 减少
岑晔涛 - 股东持股详情明细
当前持仓总市值:2.09 亿
|
当前持仓股票个数:7 只
(仅统计十大股东公开的持仓数据)
增减情况筛选:
| 证券代码 | 证券简称 | 增减股数 | 增减类别 | 增减市值 | 至今涨幅 | 持股数(股) | 持股市值 | 占总股本(%) | 所属板块 | 报告日期 | 持股明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002052 | 同洲电子 | 133.44万 | 增加 | 1535.89万 | 10.99% | 624.61万 | 7189.26万 | 0.84 | 家用电器 | 2025-06-30 | 查看 |
| 600355 | *ST精伦 | - | 新进 | - | -65.99% | 307.35万 | 310.42万 | 0.62 | 专用机械 | 2025-06-30 | 查看 |
| 002630 | ST华西 | - | 新进 | - | -7.69% | 780.79万 | 1967.59万 | 0.66 | 专用机械 | 2025-06-30 | 查看 |
| 002316 | 亚联发展 | - | 新进 | - | 13.48% | 252.97万 | 1469.76万 | 0.64 | 软件服务 | 2025-06-30 | 查看 |
| 002742 | *ST三圣 | - | 新进 | - | -7.63% | 900万 | 4032.00万 | 2.08 | 水泥 | 2025-06-30 | 查看 |
| 002748 | 世龙实业 | -3.8万 | 减少 | -49.97万 | 38.28% | 109.66万 | 1442.03万 | 0.46 | 化工原料 | 2025-06-30 | 查看 |
| 300472 | *ST新元 | - | 不变 | - | 142.81% | 600万 | 4458.00万 | 2.18 | 专用机械 | 2025-06-30 | 查看 |
岑晔涛 - 涨停板分析
| 证券代码 | 涨停股票 | 涨停时间 | 持股数 | 持股市值 | 占比(%) | 所属板块 | 持股报告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
岑晔涛 - 龙虎榜分析
| 证券代码 | 龙虎榜股票 | 上榜时间 | 上榜原因 | 上榜涨幅 | 持股数(股) | 持股市值 | 占比(%) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||||