更新时间:2026-01-22
徐进 - 简介
无
徐进 - 股东持股详情明细
当前持仓总市值:0亿当前持仓股票个数:5只 (仅统计十大股东公开的持仓数据)
证券代码 |
证券简称 |
增减股数 |
增减类别 |
增减市值 |
至今涨幅 |
所属板块 |
报告日期 | 持股明细 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002584 | 西陇科学 | - | 不变 | - | -11.96% | 834.32万 | 7250.28万 | 1.43 | 广东板块 | 2025-06-30 | 查看 |
| 300151 | 昌红科技 | - | 不变 | - | 40.78% | 330.27万 | 5723.67万 | 0.62 | 深圳板块 | 2025-06-30 | 查看 |
| 603589 | 口子窖 | - | 不变 | - | -18.22% | 1.16亿 | 330331.14万 | 19.34 | 安徽板块 | 2025-06-30 | 查看 |
| 301042 | 安联锐视 | - | 不变 | - | 99.03% | 278.2万 | 22779.02万 | 3.99 | 广东板块 | 2025-06-30 | 查看 |
| 603738 | 泰晶科技 | -83.07万 | 减少 | -1452.06万 | 19.07% | 1019.4万 | 17819.11万 | 2.62 | 湖北板块 | 2025-06-30 | 查看 |
徐进 - 涨停板分析
证券代码 |
涨停股票 |
涨停时间 |
持股数 |
持股市值 |
占比(%) |
所属板块 |
持股报告日期 |
|---|
徐进 - 龙虎榜分析
证券代码 |
龙虎榜股票 |
上榜时间 |
上榜原因 |
上榜涨幅 |
持股数(股) |
持股市值 |
占比(%) |
所属板块 |
|---|